根据《信息公开条例》和上级有关要求,为建立完善面向公众的社会救助信息查询机制,现对我区残疾人两项补贴信息进行公示。
2024年10月份莲湖区残疾人两项补贴汇总表 | |||||||||||||||
日期:2024年10月21日 | |||||||||||||||
序号 | 街道 名称 | 困难生活补贴 | 重度护理补贴 | 两项补贴汇总 | |||||||||||
未成年 人数 | 未成年 金额 (元) | 成年 人数 | 成年 金额 (元) | 总人数 | 金额(元) | 一级 人数 | 一级 金额(元) | 二级 人数 | 二级 金额(元) | 总人数 | 金额(元) | 人次 总和 | 总金额(元) | ||
1 | 北关街办 | 2 | 220 | 227 | 22700 | 229 | 22920 | 216 | 25652 | 322 | 25693 | 538 | 51345 | 767 | 74265 |
2 | 北院门街办 | 8 | 880 | 374 | 37400 | 382 | 38280 | 306 | 36720 | 490 | 38932 | 796 | 75652 | 1178 | 113932 |
3 | 红庙坡街办 | 5 | 550 | 279 | 27900 | 284 | 28450 | 295 | 35400 | 458 | 36506 | 753 | 71906 | 1037 | 100356 |
4 | 环西街办 | 4 | 440 | 144 | 14400 | 148 | 14840 | 171 | 20319 | 284 | 22586 | 455 | 42905 | 603 | 57745 |
5 | 青年路街办 | 1 | 110 | 200 | 20000 | 201 | 20110 | 206 | 24586 | 326 | 25745 | 532 | 50331 | 733 | 70441 |
6 | 桃园路街办 | 3 | 330 | 215 | 21500 | 218 | 21830 | 285 | 33932 | 508 | 40573 | 793 | 74505 | 1011 | 96335 |
7 | 土门街办 | 0 | 0 | 171 | 17100 | 171 | 17100 | 205 | 24466 | 377 | 30026 | 582 | 54492 | 753 | 71592 |
8 | 西关街办 | 1 | 110 | 161 | 16100 | 162 | 16210 | 208 | 24960 | 372 | 29157 | 580 | 54117 | 742 | 70327 |
9 | 枣园街办 | 4 | 440 | 137 | 13700 | 141 | 14140 | 204 | 24413 | 369 | 29453 | 573 | 53866 | 714 | 68006 |
10 | 合计 | 28 | 3080 | 1908 | 190800 | 1936 | 193880 | 2096 | 250448 | 3506 | 278671 | 5602 | 529119 | 7538 | 722999 |
2024年9月莲湖区在册残疾人两项补贴发放人数为6569人,人次为7538人。其中,困难残疾人生活补贴发放人数为1936人,重度残疾人护理补贴发放人数为5602人。根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》市政办发〔2016〕66号文件的相关要求,现将人员予以公示,接受社会监督。 |