根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号))文件要求,现对我区10月困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴进行公示,请社会各界予以监督。监督电话: 87453187
序号 | 单位 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难、重度一 | 困难、重度二 | 街道总人数 | 总金额(元) | ||||||||
18岁以下 | 18岁以上 | 重度一级 | 重度二级 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
1 | 解放门街道办 | 0 | 0 | 43 | 4300 | 69 | 8180 | 105 | 8426 | 11 | 2420 | 25 | 4600 | 253 | 27926 |
2 | 胡家庙街道办 | 0 | 0 | 45 | 4500 | 102 | 12240 | 196 | 15760 | 19 | 4190 | 43 | 7740 | 405 | 44430 |
3 | 中山门街道办 | 0 | 0 | 73 | 7300 | 104 | 12346 | 124 | 9853 | 28 | 6200 | 40 | 7200 | 369 | 42899 |
4 | 长乐西路街道办 | 0 | 0 | 58 | 5900 | 88 | 10493 | 119 | 9252 | 25 | 5510 | 46 | 8300 | 336 | 39455 |
5 | 韩森寨街道办 | 0 | 0 | 67 | 6700 | 144 | 17280 | 294 | 23533 | 38 | 8400 | 60 | 10990 | 603 | 66903 |
6 | 太华路街道办 | 1 | 110 | 81 | 8100 | 110 | 13133 | 252 | 20160 | 38 | 8370 | 78 | 14050 | 560 | 63923 |
7 | 西一路街道办 | 0 | 0 | 35 | 3500 | 51 | 6240 | 103 | 8039 | 12 | 2640 | 22 | 3960 | 223 | 24379 |
8 | 长乐中路街道办 | 1 | 110 | 46 | 4600 | 117 | 13706 | 226 | 18080 | 45 | 9900 | 51 | 9210 | 486 | 55606 |
9 | 自强路街道办 | 1 | 110 | 83 | 8300 | 75 | 8766 | 155 | 12400 | 34 | 7490 | 60 | 10800 | 408 | 47866 |
合 计 | 3 | 330 | 531 | 53200 | 860 | 102384 | 1574 | 125503 | 250 | 55120 | 425 | 76850 | 3643 | 413387 | |
备注:困难残疾人生活补贴18周岁以下每人每月110元、18周岁以上每人每月100元;重度残疾人护理补贴一级每人每月120元、二级每人每月80元。金额单位:(元) | |||||||||||||||
新城区民政局
2024年11月5日