根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号))文件要求,现对我区11月困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴进行公示,请社会各界予以监督。监督电话: 87453187
序号 | 单位 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难、重度一 | 困难、重度二 | 街道总人数 | 总金额(元) | ||||||||
18岁以下 | 18岁以上 | 重度一级 | 重度二级 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
1 | 解放门街道办 | 0 | 0 | 42 | 4200 | 70 | 8420 | 103 | 8106 | 11 | 2420 | 26 | 4680 | 252 | 27826 |
2 | 胡家庙街道办 | 0 | 0 | 46 | 4700 | 101 | 12120 | 195 | 15600 | 19 | 4190 | 43 | 7740 | 404 | 44350 |
3 | 中山门街道办 | 0 | 0 | 72 | 7200 | 104 | 12346 | 125 | 10013 | 28 | 6160 | 40 | 7200 | 369 | 42919 |
4 | 长乐西路街道办 | 0 | 0 | 56 | 5600 | 88 | 10493 | 120 | 9332 | 25 | 5510 | 45 | 8110 | 334 | 39045 |
5 | 韩森寨街道办 | 0 | 0 | 67 | 6700 | 145 | 17520 | 293 | 23533 | 39 | 8620 | 60 | 10810 | 604 | 67183 |
6 | 太华路街道办 | 1 | 110 | 80 | 8000 | 110 | 13253 | 256 | 20720 | 38 | 8370 | 77 | 13870 | 562 | 64323 |
7 | 西一路街道办 | 0 | 0 | 36 | 3700 | 51 | 6120 | 104 | 8199 | 12 | 2640 | 22 | 3960 | 225 | 24619 |
8 | 长乐中路街道办 | 1 | 110 | 46 | 4600 | 117 | 13706 | 225 | 18000 | 45 | 9900 | 51 | 9210 | 485 | 55526 |
9 | 自强路街道办 | 1 | 110 | 82 | 8200 | 75 | 8766 | 156 | 12480 | 34 | 7490 | 59 | 10620 | 407 | 47666 |
合 计 | 3 | 330 | 527 | 52900 | 861 | 102744 | 1577 | 125983 | 251 | 55300 | 423 | 76200 | 3642 | 413457 | |
备注:困难残疾人生活补贴18周岁以下每人每月110元、18周岁以上每人每月100元;重度残疾人护理补贴一级每人每月120元、二级每人每月80元。金额单位:(元) | |||||||||||||||
新城区民政局
2024年12月2日