2025年1月份莲湖区残疾人两项补贴汇总表 | |||||||||||||||
日期:2025年1月17日 | |||||||||||||||
序号 | 街道 名称 | 困难生活补贴 | 重度护理补贴 | 两项补贴汇总 | |||||||||||
未成年 人数 | 未成年 金额 | 成年 人数 | 成年 金额 | 总人数 | 金额 | 一级 人数 | 一级 金额 | 二级 人数 | 二级 金额 | 总人数 | 金额 | 人次 总和 | 总金额 | ||
1 | 北关街办 | 1 | 110 | 225 | 22500 | 226 | 22610 | 217 | 26040 | 328 | 26240 | 545 | 52280 | 771 | 74890 |
2 | 北院门街办 | 8 | 880 | 377 | 37700 | 385 | 38580 | 301 | 36120 | 501 | 40080 | 802 | 76200 | 1187 | 114780 |
3 | 红庙坡街办 | 6 | 660 | 285 | 28500 | 291 | 29160 | 297 | 35640 | 468 | 37440 | 765 | 73080 | 1056 | 102240 |
4 | 环西街办 | 4 | 440 | 146 | 14600 | 150 | 15040 | 175 | 21000 | 288 | 23040 | 463 | 44040 | 613 | 59080 |
5 | 青年路街办 | 1 | 110 | 205 | 20500 | 206 | 20610 | 210 | 25200 | 330 | 26400 | 540 | 51600 | 746 | 72210 |
6 | 桃园路街办 | 3 | 330 | 217 | 21700 | 220 | 22030 | 282 | 33840 | 510 | 40800 | 792 | 74640 | 1012 | 96670 |
7 | 土门街办 | 0 | 0 | 174 | 17400 | 174 | 17400 | 207 | 24840 | 389 | 31120 | 596 | 55960 | 770 | 73360 |
8 | 西关街办 | 1 | 110 | 162 | 16200 | 163 | 16310 | 214 | 25680 | 376 | 30080 | 590 | 55760 | 753 | 72070 |
9 | 枣园街办 | 4 | 440 | 137 | 13700 | 141 | 14140 | 211 | 25320 | 377 | 30160 | 588 | 55480 | 729 | 69620 |
10 | 合计 | 28 | 3080 | 1928 | 192800 | 1956 | 195880 | 2114 | 253680 | 3567 | 285360 | 5681 | 539040 | 7637 | 734920 |
2025年1月莲湖区在册残疾人两项补贴发放人数为6657人,人次为7637人。其中,困难残疾人生活补贴发放人数为1956人,重度残疾人护理补贴发放人数为5681人。根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》市政办发〔2016〕66号文件的相关要求,现将人员予以公示,接受社会监督。 |