西安浐灞国际港2024年第2季度高龄补贴发放统计表如下:
街办名称 | 发放人次 | 发放金额(单位:元) |
新筑街办 | 16605 | 1025530 |
新合街办 | 14842 | 917960 |
合计 | 31447 | 1943490 |
西安浐灞国际港公共服务局
2024年7月25日
浏览次数:次
西安浐灞国际港2024年第2季度高龄补贴发放统计表如下:
街办名称 | 发放人次 | 发放金额(单位:元) |
新筑街办 | 16605 | 1025530 |
新合街办 | 14842 | 917960 |
合计 | 31447 | 1943490 |
西安浐灞国际港公共服务局
2024年7月25日