西安浐灞国际港2024年第3季度高龄补贴发放统计表如下:
街办名称 | 发放人次 | 发放金额(单位:元) |
新筑街办 | 17053 | 1051430 |
新合街办 | 14938 | 928060 |
合计 | 31991 | 1979490 |
西安浐灞国际港公共服务局
2024年12月26日
浏览次数:次
西安浐灞国际港2024年第3季度高龄补贴发放统计表如下:
街办名称 | 发放人次 | 发放金额(单位:元) |
新筑街办 | 17053 | 1051430 |
新合街办 | 14938 | 928060 |
合计 | 31991 | 1979490 |
西安浐灞国际港公共服务局
2024年12月26日