各区、县人民政府,市人民政府各工作部门,各直属机构:
市经委关于《西安市2006年重点工业投资项目计划》已经市人民政府同意,现批转给你们,请遵照执行。
西安市人民政府
二○○六年四月十八日
西安市2006年重点工业投资项目计划
西 安 市 经 济 委 员 会
二○○六年三月
简 要 说 明
2006年是实施“十一五”计划的开局之年,为认真贯彻党的十六大、十六届五中全会、中央经济工作会和市委十届八次、九次全会精神,全面落实科学发展观和“四化”发展理念,实现“十一五”发展规划确定的工业发展目标。2006年我市工业投资,将以实施重点投资项目为带动,促进我市装备制造业、高新技术产业两大主导产业和传统优势行业加快发展,引导各种资源向主导产业和优势行业集中,促进产业优化升级,改变工业经济增长方式,全面提升工业整体水平。
一、2006年重点工业投资项目安排的指导思想
坚持科学发展观和“四化”发展理念,以加快发展装备制造业和高新技术产业两大主导产业,以及石化、轻工、食品饮料等传统优势行业为重点,进一步实施大项目带动战略,促进主导产业和优势行业做大做强。通过实施重点工业投资项目,引导资金、技术、人才等要素资源向大项目集中,保证重点投资项目顺利实施。
二、2006年重点工业投资项目安排的基本原则
——以国家产业政策为基础。重点工业投资项目必须符合国家产业政策和行业发展方向。
——突出我市工业发展重点。突出我市装备制造业、高新技术产业两大主导产业和石油化工、轻工、食品饮料等传统优势行业。
——紧密结合我市“十一五”工业发展规划。在重点工业投资项目安排上,与我市“十一五”规划和产业布局调整专项规划相结合,全力打造六大产业集群,培育扶持大企业大集团发展,以大企业为依托、建立产业集聚地,体现自主创新,增强企业核心竞争力,发展循环经济等精神。
——鼓励企业加大投资力度,鼓励外地企业来我市投资发展。重点工业投资项目安排上,体现鼓励企业进一步加大投资力度、加快技术进步、加快发展的精神,体现加大工业招商引资力度,鼓励外地企业来我市投资发展的精神。
三、2006年重点工业投资项目基本情况
按照以上指导思想和基本原则,我委在广泛征求各区县经贸局、市级有关部门和企业意见的基础上,编制了《西安市2006年重点工业投资项目计划》。计划共安排重点在建项目36项,总投资187.45亿元,2006年计划投资47.77亿元;重点前期准备项目20项,总投资191.52亿元。
36项重点在建项目中,其中:续建项目22项,总投资118.26亿元,已累计完成投资53.85亿元,当年计划投资27.69万元;新开工项目14项,总投资69.19亿元,当年计划投资20.08亿元。这些项目涉及装备制造业中的交通运输设备制造、专用设备制造、通用设备制造、输变电设备制造、通信设备制造等,以及电子信息、石油化工、生物医药、食品饮料加工等行业。其中,装备制造业项目共17项,总投资113.39亿元,当年计划投资27.18亿元,项目数、总投资和当年投资额分别占总数的47.2%、60.49%和55.85%,充分体现了我市大力发展装备制造业的战略思想。
今年,我们将继续加大对重点工业投资项目的检查监督和协调服务力度,定期或不定期召开重点工业投资项目协调会和现场办公会,集中解决项目实施中遇到的困难和问题,力保项目按计划实施。各区县和有关部门也要加强对重点项目的监督检查和协调服务,积极为项目实施创造条件。各重点项目企业要按计划精心组织好项目实施,并按规定每季度向市经委报告项目实施进度情况和存在问题。列入今年重点工业投资项目计划的项目,我们将在申报国家、省上各类重点项目计划和专项扶持计划时优先给予推荐,安排我市工业发展专项扶持资金时给予优先支持。
| 西安市2006年重点工业投资前期准备项目计划表 | ||||||
| 单位:万元 万美元 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 项目名称及建设内容 | 项目投资及来源 | 2006年前期工作目标 | 备注 | |
| 总投资 | 资金来源 | |||||
| 合 计 | 20项 | 1915160 | ||||
| 一 | 装备制造 | 8项 | 254188 | |||
| 1 | 西安庆安制冷设备股份有限公司 | 高效节能型绿色空调压缩机生产线技术改造—新增具有400万台产能的国际先进空调压缩机自动、半自动化精加工、装配生产线。项目建设主要内容:购置能够适应产品品种结构和符合空调压缩机研发需求的实验、检测和辅助设备,以及新建生产线用地和相应的厂房等基础设施。 | 126000 | 银行贷款 企业自筹 | 进行项目规划论证。 | |
| 2 | 西安西开高压电气股份有限公司 |
超高压(特高压)开关设备产业化项目—新建百万伏级GIS/GCB装配厂房、隔离开关厂房、环型互感器厂房、焊接厂房及金属材料库及下料厂房中央仓库以及新建隔离开关户外试验场、新建包装广场;根据新工艺布局进行全厂物流调整和公用设施配套改造等; 新增设备约191台(套)。 | 29990 | 银行贷款 企业自筹 | 完成前期可研,报国家发改委审批;完成初步设计,争取开工建设。 | |
| 3 | 西安西电变压器有限责任公司 | 超高压(特高压)大容量交直流变压器设备产业化项目—添置大型工艺装备及关键的高压试验设备、仪器和为生产配套的辅助设备、机械加工设备等,新增进口、国内设备和仪器共41台(套);局部调整主要生产厂房工艺路线;封闭改造部分生产作业环境;改造增建材料库房,新建2960㎡的重载荷地坪的钢板库;对相关厂房、厂区局部公用系统管网进行配套升级改造。 | 10000 | 银行贷款 企业自筹 | 完成前期可研,报国家发改委审批;完成初步设计,争取开工建设。 | |
| 4 | 西安西电高压电瓷有限责任公司 | 超(特)高压交、直流用绝缘子产业化项目—新建两条超(特)高压瓷套生产线,新建四栋独立厂房(即瓷套一厂房;瓷套二厂房;瓷套装配厂房和粘接试验厂房),新增厂房建筑面积16776平方米;采用等静压成型工艺和大瓷套有机粘接工艺,新增球磨机、喷雾干燥塔、冷等静压机、修坯机、窑炉及抗弯试验机等主要工艺设备94台(套) | 12008 | 银行贷款 企业自筹 | 完成前期可研,报国家发改委审批;完成初步设计,争取开工建设。 | |
| 5 | 西安高压电器研究所有限责任公司 |
特高压交直流输变电设备试验系统改造—新建特高压绝缘试验大厅,并配置相应的冲击电压发生器、工频试验变压器、直流电压发生器等试验设备;进行百万伏级开关设备容量试验开发和改造;进行直流换流阀4000A运行合成回路改造;人工气候室和污秽室的改造。 | 14860 | 银行贷款 企业自筹 | 完成前期可研,报国家发改委审批;完成初步设计,争取开工建设。 | |
| 6 | 西安西电电力整流器有限责任公司 | 超高压、特高压直流输电换流阀产业化项目—在西安经济技术开发区新征土地29.4亩,新建高压直流输电换流阀研发、生产、实验基地,总建筑面积为12294m2;新增高压直流输电换流阀组装、检测试验、包装、存放生产线两条;建立换流阀研发试验中心;建立光缆、散热器、电抗器等相应部件的研制及生产线;增加各种相关的测试及应用软件。 | 20830 | 银行贷款 企业自筹 | 完成前期可研,报国家发改委审批;完成初步设计,争取开工建设。 | |
| 7 | 中国石油测井有限公司 | 成套设备产业化项目—总建筑面积8万平方米,项目达产后,年产值3.3亿元,年利税5890万元。 | 21000 | 银行贷款 企业自筹 国家拨款 | 总体规划和具体方案设计,办理各项规划建审手续,做好开工建设前的各项准备工作。 | |
| 8 | 西安三角航空科技有限责任公司 | 400MN模锻液压机重大装备产业化项目—总建筑面积1.78万平方米,建设一台400MN模锻液压机装备。 | 19500 | 银行贷款 企业自筹 国家拨款 | 完成前期设计,争取开工建设。 | |
| 二 | 电子信息 | 4项 | 243963 | |||
| 1 | 美国应用材料公司 | 美国应用材料公司全球发展中心半导体设备制造项目—占地200亩,建设应用材料公司全球发展中心软件及产品开发基地、半导体制造设备生产基地。 | 160000 | 企业自筹 | 筹备成立应用材料公司全球发展中心,投资方案论证。 | |
| 2 | 中国航空工业第631研究所 | 中国航空工业第631研究所西安信息产业园项目—航空电子业高技术产业生产研制基地,总建筑面积5—6万平方米。 | 41463 | 国家拨款 企业自筹 | 具体方案设计、完成各项规划手续审批和工程报建,争取年内开工。 | |
| 3 | 千山电子仪器厂 | 信息采控系列高技术产品研发、生产中心项目—一期建筑面积1万平方米 。涉及汽车、船舶、石油、液晶显示模块(LCM)和制造设备等高科技产品的研发、生产。 | 12500 | 国家拨款 企业自筹 | 具体方案设计、完成各项规划手续审批和工程报建,争取年内开工建设。 | |
| 4 | 高 新 区 | 神州电脑西部研发生产基地项目—用地200亩,项目达产后,预计年产值30亿元,年利税2亿元。 | 30000 | 企业自筹 | 项目立项、环评工作;文物普探、地质勘探;规划设计和方案审批。 | 神州电脑有限公司投资项目,企业正在办理工商注 册。 |
| 三 | 石油化工 | 2项 | 197380 | |||
| 1 | 中石化西安分公司 | 中轻质原油改制项目—新增300万吨常压蒸馏装置,300万吨延迟催化和清洁燃料处理装置,10万吨气体分流装置,3万吨硫磺回收装置。 | 150000 | 银行贷款 企业自筹 | 编报核准或备案文件 | |
| 2 | 西安北方惠安化学工业有限公司 | 燃料乙醇项目—设计能力为年产燃料乙醇20万 吨、蛋白饲料12万吨、玉米油0.6万吨。 | 47380 | 银行贷款 企业自筹 | 完成项目可研报告报批、前期调研论证和合资合作洽谈等工作。 | |
| 四 | 新材料 | 2项 | 19629 | |||
| 1 | 宝钛美特法力诺(西安)焊管有限公司 | 宝钛美特法力诺焊管项目— 建成2条技术先进的钛焊管生产线,年产钛焊管600—700吨。 | 12000 | 利用外资 企业自筹 | 编报核准或备案文件,办理相关建设手续,力争完成厂房及办公楼建设。 | |
| 2 | 西安天力金属复合材料有限公司 | 层状金属复合材料产业化项目—新建生产厂房2万平方米,新建金属复合材料生产线4条。年产层状金属复合材料1万吨。 | 7629 | 银行贷款 企业自筹 | 完成设计与规划。 | |
| 五 | 其它 | 4项 | 1200000 | |||
| 1 | 西安市热力公司 | 城北热电联产二期2×300MW扩建工程—拟在原城北集中供热一期工程热源厂基础上扩建2台300MW热电机组,最大供热面积可达1250万平方米。项目建成后,可拆除替代城北供热区域内独立分散供热的100余台小锅炉。 | 300000 | 银行贷款 企业自筹 | 完成项目《可行性研究报 告》的审查并编制项目申请报告,报国家发改委核准;完成项目主机设备的考察招标,并完成项目的《初步设计》。 | |
| 2 | 西安市热力公司 | 南郊热电厂2×300MW新建工程—拟在长安区东甘河村新建2台300MW热电机组,占地约525亩,其最大供热面积可达1250万平方米。城南区域的高新开发区、二次创业区、长安科技园、电子城、郭杜科技产业园、大学城、明德门等区域将实现集中供热,可拆除独立分散供热的130余台小锅 炉。 | 300000 | 银行贷款 企业自筹 | 完成项目《可行性研究报 告》的审查并编制项目申请报告,报国家发改委核准;完成项目主机设备的考察招标,并完成项目的《初步设计》。 | |
| 3 | 大唐户县热电厂 | 大唐户县热电厂2*300MW热电联产技改工程—在老厂的基础上建2*300MW热电联产供热机组。 | 300000 | 银行贷款 企业自筹 | 完成方案设计等前期准备工作。 | |
| 4 | 西安热电有限责任公司 | 西安西郊热电联产扩建工程—在主厂房西侧扩建,建设规模为2×30万千瓦燃煤脱硫供热机组。 | 300000 | 银行贷款 企业自筹 | 完成方案设计等前期准备工作。 | |
| 西安市2006年重点工业投资项目计划表 | ||||||||||
| 单位:万元、万美元 | ||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 项目名称及建设内容 | 投资及来源 | 至05年底累计完成投资 | 2006年投资计划 | 计划经济效益 | 项目起止年限 | 备注 | ||
| 投资额 | 主要建设内容 | 形象进度要求 | ||||||||
| 合计 | 36项 | 1874529 自筹 1232323 贷款 545238 其它 96978 | 538465 | 477706 | ||||||
| 续建项目 | ||||||||||
| 小计 | 22项 | 1182602 | 538465 | 276932 | ||||||
| 一 | 装备制造 | 11项 | 891905 | 434073 | 176820 | |||||
| 1 | 陕西重型汽车有限公司 | 重型商用车项目—征地2700亩,新建重型商用车生产基地,建设内容包括重卡工 厂、研发中心、车桥工厂、车加工厂、停车场、试车场及办公等设施。总建筑面积约20万平方米。年产重型卡车6万辆及各种重型车桥18万根。 | 198000 贷款 80000 自筹 118000 | 85000 | 49000 | 车架工厂、研发 中心、销售中心 建设。 | 车架工厂建成投产,研发中心、销售中心竣工 投入使 用。 | 销售收入1329400 利 润 81462 税 金 35761 | 2003—2008 | |
| 2 | 比亚迪汽车有限公司 | 汽车及电动车项目—建设涂装车间、关键零部件生产车间、内饰件三、四、五厂及员工运动场、餐厅等。 | 300000 自筹 300000 | 70000 | 30000 | 涂装车间,关键零部件生产车间,内饰件三、四、五厂厂房及员工运动 场、餐厅等建设。 | 关键零部件生产车间,内饰件 三、四、五厂及员工运动场、餐厅基本完工,涂装车间开工建设。 | 销售收入1500000 利 润 70000 税 金 120000 | 2003—2009 | |
| 3 | 陕西欧舒特股份有限公司 | 大客车底盘及整车生产项目—建设客车、纵梁生产车间和调试车间及配套设施,形成年产客车底盘3000辆,整车500辆,汽车大梁8万根的生产能力。 | 19800 自筹 19800 | 8000 | 8000 | 建设客车车间、纵梁车间、调试车间以及公司办公大楼及其配套设施。 | 完成所有工程,部分交付使用。 | 销售收入 85000 利 润 2900 税 金 2339 | 2005—2007 | |
| 4 | 西安西玛电机有限公司 | 节能环保大中型高压直流电机生产搬迁改造—新建厂房18万平方米,购置相关设备88台套,建设大型电机实验站,实施企业信息化改造。 | 25000 自筹 13000 贷款 12000 | 12000 | 10000 | 土建、设备安装调整。 | 基本完工投入生产。 | 销售收入 97410 利 润 3000 税 金 3500 创 汇 1340 | 2004—2007 | |
| 5 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 能量回收装置产业化项目—改造生产设备和生产条件,生产高效节能和环保节能产品,满足300-400立方米高炉和2-30万吨/年硝酸装置配套需求,提高冶金、石化装备国产率,替代进口。 | 19000 国债 1520 自筹 12580 贷款 4900 | 8000 | 11000 | 新建厂房投入使用;新建车间内天车及加工设备安装投用。 | 完工投入生产,力争年底竣工验收。 | 销售收入 30000 利 润 4703 税 金 2177 创 汇 260 | 2005—2006 | |
| 6 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 大型轴流压缩机和能量回收透平装置创新能力建设—新增先进的变速驱动装置和控制系统,建立大型的相对智能化、集成化、数字化的中试装置,建立技术研发中心,达到资源的优化配置和高效运转。 | 8000 国家补助 500 自筹 3500 贷款 4000 | 3000 | 3500 | 购置高速动平衡设备。 | 完成设备购置,并开始安装调 试。 | 销售收入 30500 利 润 4418 税 金 2566 创 汇 300 | 2005—2008 | |
| 7 | 西安永电电气有限责任公司 | 大功率风力发电机产业化—新建生产厂房15000多平方米,购置相关设备、仪器、实验装置。 | 8000 贷款 4800 自筹 2200 外资 1000 | 800 | 3000 | 建设厂房和综合办公楼,部分设备安装。 | 完成厂房建设,部分设备开始安装。 | 销售收入 7000 利 润 240 税 金 200 | 2005—2007 | |
| 8 | 陕西龙钢集团骏龙轧钢有限公司 | 50万吨高速线材建设工程—建设50万吨高速线材生产 线。 | 26000 自筹26000 | 4500 | 21500 | 厂房及设备安装调试。 | 投产 | 销售收入 150000 利 润 1000 税 金 3400 | 2005—2006 | |
| 9 | 陕西合容电力电容器有限公司 | 大容量新型集合式高电压并联电容器建设项目— 征土地77亩,新建生产厂房、综合库、联合站房等13271m2,选用进口卷制机、全自动净化装置、全自动浸渍罐等大型关键设备及试验设备和测试,建设生产线、全自动喷漆线和研发基地。 | 7000 自筹 7000 | 1400 | 5600 | 建设生产厂房,选购设备并安装调试。 | 基本完工并投入生产。 | 销售收入 23200 利 润 3192 税 金 1392 | 2005—2006 | |
| 10 | 西安西电电力电容器有限责任公司 | 电力电容器生产建设项目—建设厂房、办公楼及配套设施3.27万平方米。建成集合 式、箱式、柜式高压电容器及自愈式并联电容器生产线,形成年产1400万Kvar的生产能力。其中一期1000万Kvar,二期400万Kvar。 | 12500 贷款 5500 自筹 7000 | 1520 | 6468 | 厂房、办公楼及配套设施建设。 | 1座主体厂房和办公大楼、综合楼封顶。 | 销售收入 39000 利 润 4707 税 金 2369 | 2005—2007 | |
| 11 | 大唐户县第二发电厂 | 2×300兆瓦技改工程——建设两台300兆瓦锅炉、发电机 组。 | 268605 贷款214884 自筹 53721 | 239853 | 28752 | 建设冷却塔、铁路专用线及设备安装;脱硫工程水源地工程。 | 全面完工。 | 销售收入 101500 利 润 10050 税 金 9500 | 2003—2006 | |
| 二 | 电子信息 | 1项 | 74286 | 30000 | 15000 | |||||
| 1 | 西岳电子技术有限公司 | 6英寸、0.35微米集成电路生产线建设项目—建设工艺厂房及辅助设施2.6万平方米,改扩建集成电路生产线,形成1.5万片/月的生产能力。 | 74286 国拨 30000 地配 15000 融资 29286 | 30000 | 15000 | 工艺厂房及辅助设施的净化装修、设备安装及调试。 | 生产线通线并进行试生产。 | 销售收入 42979 利 税 10248 | 2005—2007 | |
| 三 | 石油化工 | 4项 | 60783 | 24400 | 35876 | |||||
| 1 | 西化热电有限责任公司 | 2万吨/年三氯乙烯装置项目—建设2万吨/年三氯乙烯、联产5000吨/年四氯乙烯装置。 | 5607 自筹 5607 | 300 | 4800 | 土建工程施工,装置设备安装、设备配管安装。 | 土建施工完工,部分设备及管道安装完成。 | 销售收入 15600 税 金 1145 利 润 1171 | 2005—2007 | |
| 2 | 西安惠大化学工业有限公司 | 丝束二期扩建工程—新增工艺设备295台(套),其中进口52台,采用日本大赛璐干法纺丝技术,扩建年产1.6万吨醋酸纤维烟用丝束生产 线。 | 38945 自筹 16000 贷款 22945 | 22000 | 16945 | 主工房施工建设、部分主要设备安 装。 | 2006年8月项目竣工投产。 | 销售收入 49600 税 金 9920 利 润 5720 | 2004—2006 | |
| 3 | 中石化西安分公司 | 12万吨/年气体分馏项目—建设12万吨/年气分装置、2×2000立方米精丙烯罐区、1000立方米液化气球罐。 | 6231 自筹 2231 贷款 4000 | 2000 | 4231 | 建设气分装置、精丙烯罐区、液化气球罐。 | 2006年5月建成投产。 | 销售收入 34507 税 金 717 利 润 1456 | 2005—2006 | |
| 4 | 中石化西安分公司 | 环保完善及节水减排技改项目—建设30t/h酸性水提装置,改造污水处理和回用设施等。 | 10000 自筹 3000 贷款 7000 | 100 | 9900 | 建设酸性水汽提装置和污水回用设施,改造污水处理设施。 | 全部建成投 用。 | 销售收入 税 金 387 利 润 786 | 2006 | |
| 四 | 生物医药 | 2项 | 37638 | 20942 | 16696 | |||||
| 1 | 陕西九州生物科技股份有限公司 | 陕西九州生物医药科技园—建设科研楼、中药楼、生物制剂楼、西安新药评价中心楼、医药企业孵化器大楼、动力中心大楼,总建筑面积3万平方米;建设中试生产线和产业化生产线。形成年产中药制剂10亿片、胶囊2亿 粒、颗粒剂300万袋的生产能力。 | 27100 自筹 9300 贷款 17800 | 15491 | 11609 | 科研楼、中药楼、生物制剂楼、西安新药评价中心楼、医药企业孵化器大楼、动力中心大楼净化装修,生产线设备和实验设备采购、安装。 | 全部完工,投入运营。 | 销售收入 92940 税 金 3050 利 润 7300 | 2003—2006 | |
| 2 | 西安交大保赛生物科技有限公司 | 生物色谱分离技术产业化—购置设备、建设厂房,形成年产100吨的规模化生产能 力。 | 10538 自筹 6038 贷款 4500 | 5451 | 5087 | 购置研发、检测、生产设备,完成研发中心、生产车 间、检测室等建设,完成构建生物色谱分离技术平 台。 | 基本完工,达到规模化生 产。 | 销售收入 45667 税 金 4255 利 润 12894 创 汇 200 | 2004—2006 | |
| 五 | 新材料 | 2项 | 80890 | 16250 | 20040 | |||||
| 1 | 西部钛业有限责任公司 | 钛及钛合金产业项目—建筑面积21万平方米,年产钛及钛合金5000吨、复合板9000 吨。 | 70600 自筹 56200 贷款 14400 | 11000 | 15000 | 厂房、办公楼及配套设施建设。 | 厂房封顶。 | 销售收入 500000 利 润 10000 税 金 4000 | 2005—2009 | |
| 2 | 西安普瑞新能源有限公司 | 太阳能电池组件生产建设项目—建筑面积4700平方米,年产太阳能电池组件30兆 瓦。 | 10290 自筹 5250 贷款 5040 | 5250 | 5040 | 生产线及配套设施建设。 | 竣工 | 销售收入 900000 利 润 13500 税 金 4500 | 2005—2006 | |
| 六 | 轻纺建材 | 2项 | 37100 | 12800 | 12500 | |||||
| 1 | 西安标准工业股份有限公司 | 扩建无油电脑缝纫机和特种工业缝纫机项目—新建厂房面积3万平方米。进口国外先进的关键设备,国内配套其它设备。形成年产无油电脑缝纫机3万架、特种花色缝纫机2.2万架的生产能力。 | 30000 自筹 30000 | 11000 | 10000 | 外购进口设备,配套工程建设。 | 厂房竣工,部分设备安装调试。 | 销售收入 43000 税 金 17000 利 润 5300 | 2004—2007 | |
| 2 | 西安高科建材科技有限公司 | 型材第二生产基地技术改造—新增型材挤出线45条及配套设备。 | 7100 贷款 5000 自筹 2110 | 1800 | 2500 | 新增型材挤出线30条及完成配套设 备。 | 完成总工作量的66%。 | 销售收入 27200 利 润 1437 税 金 1088 | 2005—2007 | |
| 新开项目 | ||||||||||
| 小计 | 14项 | 691927 | 200774 | |||||||
| 一 | 装备制造 | 6项 | 241958 | 95000 | ||||||
| 1 | 中钢集团西安重机有限公司 | 中钢西冶整体搬迁改造项目—总建筑面积20万平方米。建设厂房、办公楼及其配套设施。年产近6万吨的高炉炉顶及炉前设备和熔融还原炼铁设备。 | 120000 自筹 120000 | 40000 | 部分厂房、办公楼建设。 | 部分厂房、办公楼主体完 工。 | 销售收入 220000 利 润 7000 税 金 15000 | 2006—2008 | ||
| 2 | 陕西重型汽车有限公司 | 西安康明斯发动机项目—合资组建康明斯发动机公司,新建2.5万平方米生产车间及辅助车间,通过引进康明斯技术、购置进口和国产设备,达到年产5万台康明斯ISM系列柴油发动机生产能 力。一期工程达到年产2万 台。 | 一期 40000 自筹 20000 融资 20000 | 20000 | 建设发动机生产工厂。 | 生产工厂基本建成并投产。 | 销售收入 148462 利 润 13326 税 金 3685 | 2006—2008 | ||
| 3 | 第212研究所 | 引信及汽车安全预警装置项目—总建筑面积4.69万平方米(一期工程建筑面积2.5万平方米)。建设引信和汽车安全预警装置生产线。 | 35000 国拨 20000 自筹 15000 | 8000 | 一期工程土建施工,设备、仪器购置。 | 基础施工达正负零,部分单体封顶。 | 销售收入 30000 利 润 4500 税 金 2300 | 2006—2008 | ||
| 4 | 第205研究所 | 微光夜视器件项目—建设生产厂房、实验室及辅助设施1.8万平方米。建设微光夜视器件基础及微光夜视技术国防科技重点实验室一座。 | 23958 国拨 23958 | 13000 | 建设实验室、工房,部分设备开始安装。 | 土建工程基本完成,部分设备到货。 | 销售收入 30000 利 润 6000 税 金 3000 | 2006—2007 | ||
| 5 | 西安中扬电气股份有限公司 | 新型干式电抗器生产建设项目—建设生产特高压线路用大容量干式空芯电抗器、半芯干式电抗器、以及磁屏蔽干式电抗器、干式铁芯电抗器生产线,建设生产及办公用房3万平方米。 | 11000 贷款 6000 自筹 5000 | 8000 | 购置建设用地、建设生产厂房及办公用房,完成生产设备及办公设备的选型。 | 完成征地和生产厂房主体建设工作。 | 销售收入 50000 利 润 11500 税 金 8000 | 2006—2007.6 | ||
| 6 | 西安天虹电器有限公司 | 干式变压器及干式电抗器生产建设项目—建设干式变压器、干式电抗器生产线及实验检测中心。总建筑面积2.63万平方米。 | 12000 自筹 12000 | 6000 | 项目土建工程。 | 土建工程完 工。 | 销售收入 31000 利 润 2996 税 金 5408 | 2006—2007 | ||
| 二 | 电子信息 | 2项 | 275000 | 24000 | ||||||
| 1 | 西安海天天线科技股份有限公司 | 移动通信(TD-SCDMA)系统设备产业基地建设项目—与大唐移动共同投资设立嘉载通信设备有限公司;建设2-4条智能天线、TD-SCDMA系统设备生产线,建设产品研发中心、检测中心等。 | 75000 贷款 35000 自筹 40000 | 16000 | 主体厂房建设,购置部分生产、检验检测设备。 | 主体厂房建成、1-2条生产线投入使用。 | 销售收入 301000 利 税 83618 | 2006—2008 | ||
| 2 | 美国美光科技股份有限公司 | 半导体封装测试项目—总建筑面积4万平方米,购置生产线设备。一期建筑面积1.6万平方米。 | 200000 自筹 200000 | 8000 | 一期工程建设,包括生产厂房、办公及生产辅助用房。 | 芯片模块组装厂房竣工。 | 销售收入 400000 利 税 28000 | 2006—2009 | ||
| 三 | 新材料 | 1项 | 8000 | 5000 | ||||||
| 1 | 陕西帝邦高温材料科技有限公司 西北工业大学 | 西工大超高温复合材料工程化—新建厂房及辅助用房9800平方米。 | 8000 自筹 8000 | 5000 | 设计地勘工程招标与设备采购。 | 完成总工作量的63%。 | 销售收入 3000 利 润 450 税 金 150 | 2006—2007 | ||
| 四 | 轻纺建材 | 3项 | 94860 | 59174 | ||||||
| 1 | 金威啤酒(西安)有限公司 | 年产20万千升啤酒项目—总建筑面积10万平方米。建设酿造及包装生产车间、冷冻 站、变电所、气体站、热力站、水泵房等配套设施。年产啤酒20万千升。 | 40500 自筹 40500 | 35000 | 酿造及包装生产车间、冷冻站、变电所、气体站、热力站、水泵房建设。 | 酿造及包装生产车间、冷冻站、变电所、气体 站、热力站、水泵房封顶。 | 销售收入 50000 利 润 6000 税 金 5400 | 2006—2007 | ||
| 2 | 西安东方乳业有限公司 | 爱克林生产线技改项目—新建生产车间、增加2条爱克林灌装生产线及其杀菌、均质配套设备;1条瓶装奶生产线及其杀菌、均质配套设备,主要生产益生菌奶和果蔬奶;新建职工宿舍、包装车间;新增车间空气净化系统;改扩建污水处理系统;配套新建1座养殖小区。 | 4174 自筹 2674 贷款 1500 | 4174 | 生产线安装,生产车间、职工房舍、包装车间、污水处理、养殖小区等。 | 全部竣工。 | 销售收入 1800 税 金 220 利 润 100 | 2006 | ||
| 3 | 陕西尧柏特种水泥股份公司 | 新型干法水泥生产—建设年产水泥熟料155万吨、水泥185万吨、新建日产5000吨水泥生产线。 | 50186 自筹 20186 贷款 30000 | 20000 | 2500t/d生产线土建工程。 | 主体完工。 | 销售收入 42000 利 润 16000 税 金 4480 | 2006—2008 | ||
| 五 | 资源节约利用及其它 | 2项 | 72109 | 17600 | ||||||
| 1 | 瑞威再生能源(西安)有限公司 | 瑞威集团秸杆发电项目—建设一座t/d秸秆发电厂,包括4台CAPS-11/200MT型分解系统,4台45t/h燃气锅炉,2台18MW的凝气式汽轮发电机组及其生产、生活辅助设施。 | 51903 自筹 15220 贷款 36683 | 5600 | 完成征地、厂房基础工程,购置部分设备。 | 年内完成征地,土建工程开工,主要设备订货。 | 销售收入 12065 利 润 2308 税 金 3991 | 2006—2008 | ||
| 2 | 西安热电有限责任公司 | 大庆路区域调峰锅炉建设项目—将西电公司所属西安电瓷厂原锅炉房改造为规模4台150t/h蒸汽锅炉,总安装容量600t/h蒸汽。 | 19705 自筹 19705 | 12000 | 水、电、排污等配套工程建设,项目主厂房建设,一号炉安装。 | 配套工程完成,主厂房建成,一号炉开始安装。 | 销售收入 10607 税 金 141 利 润 855 | 2006—2007 | ||


陕公网安备 61011202000087号