2020年11月,市政府办公厅建议提案处共办理各类网民留言754件。其中,人民网《领导留言板》省委书记留言6件,省长留言4件,市长留言678件,互联网+督查平台留言66件。
一、省委书记和省长留言办理情况
2020年11月,收到省政府督查室转办人民网网民给省委书记、省长留言(涉及西安部分)共10件,办结10件,留言回复率100%。网民留言反映问题主要涉及欠薪讨资、基础教育、房产物业、交通出行、市场监管、脱贫攻坚等领域。其中,欠薪讨资、基础教育方面留言较多,分别为4件、2件。
从办理情况看,按时限反馈并办理较好的单位有:未央区政府、曲江新区管委会。
二、市长留言办理情况
2020年11月,网民在人民网《领导留言板》给市长留言共678件,涉及承办单位46个,截至发稿办结并回复678件,留言回复率100%。网民留言主要集中在10个方面:一是住房保障及物业服务类共265件,占总留言量的39.1%;二是城市环境整治类共74件,占总留言量的11.0%;三是交通出行、缓堵保畅类共72件,占总留言量的10.6%;四是政策咨询、建议类共69件,占总留言量的10.2%;五是教育管理类共58件,占总留言量的8.5%;六是市场监管及政务服务类共55件,占总留言量的8.1%;七是城市运行安全类共42件,占总留言量的6.2%;八是社会治安综合治理类共24件,占总留言量的3.5%;九是疫情防控类共6件,占总留言量的0.9%;十是其他类别共13件,占总留言量的1.9%。
近期,城镇居民住房及物业服务等方面的问题不断凸显,需要市级相关部门制定管理细则,加大对房屋建筑质量、小区配套设施、拆迁改造、房产销售及物业管理等方面的监管力度;另外,随着天气转寒,群众反映冬季供暖的问题增多(本月共有132件,占留言总量的19.5%),希望相关部门高度重视并采取有效措施,确保市民温暖过冬。
从办理情况来看,能按时限办理且回复情况较好的单位有:雁塔区政府、长安区政府、市公安局、市资源规划局。
三、互联网+督查平台留言办理情况
2020年11月,共收到省政府督查室转办的互联网+督查平台网民留言66件,办结66件,留言回复率100%。网民留言反映问题主要涉及政务服务、房产物业、拆迁改造、疫情防控、交通出行、教育就业、欠资讨薪、社保医疗、城市环境等领域。其中,政务服务14件,占比21.2 %;房产物业13件,占比19.7%;拆迁改造业12件,占比18.2%;疫情防控10件,占比15.1%;交通出行5件,占比7.6%;教育就业4件,占比6.1%;欠资讨薪4件,占比6.1%;社保医疗3件,占比4.5%;城市环境1件,占比1.5%。
从办理情况来看,能按时限办理且回复情况较好的单位有:浐灞生态区管委会。
请各区县、开发区及市级各部门高度重视网民留言办理工作,确保群众诉求得到有效办理和回复,进一步提高办理效率和回复质量。各单位如因工作需要调整办理人员,请及时向市政府办公厅建议提案处报备,并做好相关业务交接和培训工作,确保网民留言办理工作的质量。
附件: 1.11月份区县、开发区人民网留言回复情况
2.11月份市级部门人民网留言回复情况
3.11月份互联网+督查平台留言回复情况
附件1
11月份区县、开发区人民网留言回复情况
责 任 单 位 | 留言件数 | 回复件数 | 5个工作日 未办结件数 | 回复质量 低的件数 | 回复率 |
雁塔区政府 | 59件 | 59件 | 0 | 0 | 100% |
高新区管委会 | 52件 | 52件 | 0 | 0 | 100% |
莲湖区政府 | 43件 | 43件 | 0 | 0 | 100% |
西咸新区管委会 | 38件 | 38件 | 0 | 0 | 100% |
未央区政府 | 37件 | 37件 | 0 | 0 | 100% |
碑林区政府 | 36件 | 36件 | 0 | 0 | 100% |
浐灞生态区管委会 | 36件 | 36件 | 0 | 0 | 100% |
长安区政府 | 35件 | 35件 | 0 | 0 | 100% |
新城区政府 | 28件 | 28件 | 0 | 0 | 100% |
经开区管委会 | 27件 | 27件 | 0 | 0 | 100% |
曲江新区管委会 | 27件 | 27件 | 0 | 0 | 100% |
灞桥区政府 | 24件 | 24件 | 0 | 0 | 100% |
航天基地管委会 | 22件 | 22件 | 0 | 0 | 100% |
高陵区政府 | 11件 | 11件 | 0 | 0 | 100% |
临潼区政府 | 8件 | 8件 | 0 | 0 | 100% |
国际港务区管委会 | 4件 | 4件 | 0 | 0 | 100% |
阎良区政府 | 3件 | 3件 | 0 | 0 | 100% |
鄠邑区政府 | 3件 | 3件 | 0 | 0 | 100% |
蓝田县政府 | 2件 | 2件 | 0 | 0 | 100% |
周至县政府 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
附件2
11月份市级部门人民网留言回复情况
责 任 单 位 | 留言件数 | 回复件数 | 5个工作日 未办结件数 | 回复质量 低的件数 | 回复率 |
市资源规划局 | 29件 | 29件 | 0 | 0 | 100% |
市公安局 | 20件 | 20件 | 0 | 0 | 100% |
市住建局 | 19件 | 19件 | 0 | 0 | 100% |
西安城投集团 | 16件 | 16件 | 0 | 0 | 100% |
市交通局 | 12件 | 12件 | 0 | 0 | 100% |
市轨道集团 | 12件 | 12件 | 0 | 0 | 100% |
市人社局 | 11件 | 11件 | 0 | 0 | 100% |
市城管局 | 11件 | 11件 | 0 | 0 | 100% |
中铁西安局集团 | 5件 | 5件 | 0 | 0 | 100% |
市教育局 | 4件 | 4件 | 0 | 0 | 100% |
西安公交集团 | 4件 | 4件 | 0 | 0 | 100% |
市发改委 | 3件 | 3件 | 0 | 0 | 100% |
市卫生健康委 | 3件 | 3件 | 0 | 0 | 100% |
市市场监管局 | 3件 | 3件 | 0 | 0 | 100% |
市工信局 | 2件 | 2件 | 0 | 0 | 100% |
市生态环境局 | 2件 | 2件 | 0 | 0 | 100% |
市商务局 | 2件 | 2件 | 0 | 0 | 100% |
住房公积金管理中心 | 2件 | 2件 | 0 | 0 | 100% |
广电网络西安分公司 | 2件 | 2件 | 0 | 0 | 100% |
中国移动西安分公司 | 2件 | 2件 | 0 | 0 | 100% |
市体育局 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
市医疗保障局 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
市机关事务中心 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
市机动车停放服务中心 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
西安水务集团 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
附件3
11月份互联网+督查平台留言回复情况
责 任 单 位 | 留言件数 | 回复件数 | 5个工作日 未办结件数 | 回复质量 低的件数 | 回复率 |
未央区政府 | 9件 | 9件 | 0 | 0 | 100% |
雁塔区政府 | 6件 | 6件 | 0 | 0 | 100% |
浐灞生态区管委会 | 6件 | 6件 | 0 | 0 | 100% |
周至县政府 | 5件 | 5件 | 0 | 0 | 100% |
临潼区政府 | 4件 | 4件 | 0 | 0 | 100% |
西咸新区管委会 | 4件 | 4件 | 0 | 0 | 100% |
市疫情防控指挥部办公室 | 3件 | 3件 | 0 | 0 | 100% |
碑林区政府 | 3件 | 3件 | 0 | 0 | 100% |
莲湖区政府 | 3件 | 3件 | 0 | 0 | 100% |
长安区政府 | 3件 | 3件 | 0 | 0 | 100% |
市住建局 | 2件 | 2件 | 0 | 0 | 100% |
高陵区政府 | 2件 | 2件 | 0 | 0 | 100% |
鄠邑区政府 | 2件 | 2件 | 0 | 0 | 100% |
蓝田县政府 | 2件 | 2件 | 0 | 0 | 100% |
国网西安供电公司 | 2件 | 2件 | 0 | 0 | 100% |
市公安局 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
市应急管理局 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
市市场监管局 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
市大数据局 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
新城区政府 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
灞桥区政府 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
高新区管委会 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
曲江新区管委会 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
国际港务区管委会 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
西安城投集团 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
![]()



陕公网安备 61011202000087号