今年以来,全市深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神,坚持统筹疫情常态化防控和经济社会发展,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,全市经济延续去年稳定恢复向好态势,主要指标同比增速较高,扣除低基数影响,实现良好开局。
一、工业生产稳定增长
1-2 月份,全市规模以上工业增加值同比增长 29.2%,比 2019 年 1-2 月增长 24.9%,两年平均增长 11.8%。规模以上工业总产值同比增长 40.2%,比 2019 年 1-2 月增长 19.2%,两年平均增长 9.2%。
从主要行业看,计算机、通信和其他电子设备制造业产值增长 15.1%,两年平均增长30.9%;汽车制造业产值增长 1.8 倍,两年平均增长 21.8%;电气机械和器材制造业产值增长61.7%,两年平均增长 14.7%。
从重点产品看,3D 打印设备产量同比增长 2.3 倍,汽车用发动机增长 2.2 倍,交流电动机增长 1.5 倍,光缆增长 1.2 倍,SUV(运动型多用途乘用车)增长 1.1 倍,电子元件增长88.2%,光纤增长 85.7%,集成电路圆片增长45.3%,变压器下降 84.0%,单晶硅下降 66.9%,多晶硅下降 25.8%。
二、投资持续较快增长
1-2 月份,全市固定资产投资(不含农户)同比增长 50.8%,比 2019 年 1-2 月增长43.5%,两年平均增长 19.8%。从三次产业看,第一产业投资同比增长1.9 倍,两年平均下降 9.0%;第二产业同比增长 3.6%,两年平均增长 38.7%;第三产业同比增长 69.2%,两年平均增长 16.4%。
从重点领域看,基础设施投资同比增长1.3 倍,两年平均增长 20.7%;工业投资同比增长 4.1%,两年平均增长 38.9%;民间投资同比增长 71.7%,两年平均增长 13.1%。房地产开发投资同比增长 29.6%,两年平均增长 4.0%。商品房销售面积 171.35 万平方米,同比增长 50.3%。
三、市场销售明显改善
1-2 月份,全市限额以上企业(单位)消费品零售额 419.75 亿元,同比增长 46.1%,比2019 年 1-2 月增长 9.7%,两年平均增长 4.7%。
从城乡看,城镇消费品零售额 419.05 亿元,同比增长 46.2%,两年平均增长 4.8%。乡村消费品零售额 0.70 亿元,同比增长 9.8%,两年平均下降 15.7%。
从消费形态看,商品零售402.44亿元,同比增长 45.3%,两年平均增长 5.1%。餐饮收入17.30亿元,同比增长66.1%,两年平均下降3.0%。
从商品类别看,汽车类零售额同比增长79.1%,煤炭及制品类增长 2.9 倍,石油及制品类增长 9.2%,家用电器和音像器材类增长72.7%,化妆品类增长 22.6%,文化办公用品类增长 57.7%,通讯器材类下降 7.7%。
1-2 月份,限额以上企业(单位)通过网络实现的商品零售额 107.91 亿元,同比增长49.9%,两年平均增长 38.0%;占限额以上消费品零售额的比重为 25.7%,比上年同期提高1.3 个百分点。
四、进出口保持增长
1-2 月份,全市进出口总值 565.02 亿元,同比增长 5.7%。其中,出口总值 282.92 亿元,增 长 12.0% ;进 口 总 值 282.10 亿 元 ,增 长0.03%。
五、金融市场运转良好
截至 2 月末,全市金融机构人民币存款余额 25766.25 亿元,同比增长 11.1%;较年初新增 35.73 亿元,同比少增 92.78 亿元。金融机 构 人 民 币 贷 款 余 额 26422.28 亿 元 ,增 长15.7% ;较 年 初 新 增 863.25 亿 元 ,同 比 多 增293.72 亿元。
六、消费价格保持稳定
1-2 月份,全市居民消费价格同比上涨0.3%。分类别看,食品烟酒类价格同比上涨1.5%,衣着类下降 0.1%,居住类上涨 0.3%,生活用品及服务类持平,交通和通信类下降1.7%,教育文化和娱乐类上涨 2.0%,医疗保健类下降 2.4%,其他用品和服务类上涨 1.9%。2月份,CPI 环比上涨 0.4%,同比上涨 0.2%。总的来看,1-2 月份全市经济延续恢复性增长的良好势头,积极因素继续增多。同时也要看到,国外疫情仍在蔓延,世界经济形势严峻复杂,不稳定不确定性因素依然较多,经济恢复基础仍不牢固,实体经济恢复仍有较多困难,市场消费仍恢复较慢。下阶段,要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻全国“两会”精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,贯通落实“五项要求”“五个扎实”,突出抓好十项重点工作,努力实现一季度“开门红”,为“十四五”开好局、起好步。
| 规模以上工业主要行业总产值 | ||||||||||||||||
| 规模以上工业主要行业总产值(亿元) | 本月 | 速度(%) | 1-本月 | 速度(%) | ||||||||||||
| *汽车制造业 | 96.56 | 643.6 | 214.05 | 177.0 | ||||||||||||
| *铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 6.24 | 85.9 | 15.43 | 14.4 | ||||||||||||
| *电气机械和器材制造业 | 48.04 | 124.3 | 117.91 | 61.7 | ||||||||||||
| 医药制造业 | 10.22 | 11.6 | 25.97 | -18.4 | ||||||||||||
| *通用设备制造业 | 11.73 | 76.8 | 26.03 | 34.7 | ||||||||||||
| *专用设备制造业 | 11.02 | 153.9 | 28.32 | 72.6 | ||||||||||||
| 电力、热力生产和供应业 | 32.99 | 6.4 | 76.87 | 16.2 | ||||||||||||
| 农副食品加工业 | 8.76 | 22.1 | 19.52 | 16.9 | ||||||||||||
| *计算机、通信和其他电子设备制造业 | 113.81 | 9.3 | 241.83 | 15.1 | ||||||||||||
| 非金属矿物制品业 | 15.29 | 444.9 | 43.44 | 55.3 | ||||||||||||
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 2.80 | 149.8 | 7.02 | 38.2 | ||||||||||||
| 燃气生产和供应业 | 21.43 | 8.2 | 46.44 | -5.3 | ||||||||||||
| 化学原料和化学制品制造业 | 9.92 | 26.3 | 22.18 | 21.5 | ||||||||||||
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 6.41 | 133.8 | 14.22 | 88.7 | ||||||||||||
| 食品制造业 | 7.11 | 7.8 | 17.41 | 1.3 | ||||||||||||
| *仪器仪表制造业 | 2.60 | 154.2 | 6.26 | -19.8 | ||||||||||||
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.04 | -96.5 | 0.08 | -95.5 | ||||||||||||
| 开采专业及辅助性活动 | 1.72 | -4.4 | 3.83 | 1.0 | ||||||||||||
| *金属制品业 | 7.47 | 369.4 | 17.21 | 99.7 | ||||||||||||
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1.34 | 611.5 | 3.82 | 167.6 | ||||||||||||
| 注:带*号的属规模以上装备制造业。 | ||||||||||||||||
| 固定资产投资 | ||||||||||||||||
| 固定资产投资 | 1-本月速度(%) | |||||||||||||||
| 固定资产投资(不含农户) | 50.8 | |||||||||||||||
| #民间固定资产投资 | 71.7 | |||||||||||||||
| #基础设施投资 | 126.9 | |||||||||||||||
| #工业投资 | 4.1 | |||||||||||||||
| #技术改造投资 | 526.0 | |||||||||||||||
| 1.按所有制分 公有制经济 | 78.3 | |||||||||||||||
| 非公有制经济 | 32.7 | |||||||||||||||
| 2.按报表种类分 项目投资 | 64.6 | |||||||||||||||
| 房地产开发 | 29.6 | |||||||||||||||
| 3.按产业结构分 第一产业 | 194.3 | |||||||||||||||
| 第二产业 | 3.6 | |||||||||||||||
| 第三产业 | 69.2 | |||||||||||||||
| #交通运输、仓储和邮政业 | 87.7 | |||||||||||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 288.2 | |||||||||||||||
| 批发零售、住宿餐饮业 | 115.9 | |||||||||||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 153.3 | |||||||||||||||
| 本年新增固定资产 | 19.1 | |||||||||||||||
| 限额以上企业(单位)消费品零售额 | ||||||||||||||||
| 限额以上企业(单位)消费品零售额 | 本月 | 速度(%) | 1-本月 | 速度(%) | ||||||||||||
| 限额以上消费品零售额(亿元) | 181.54 | 172.5 | 419.75 | 46.1 | ||||||||||||
| 其中:网上零售额 | 47.64 | 58.6 | 107.91 | 49.9 | ||||||||||||
| 按经营单位所在地分 1.城镇 | 181.24 | 172.8 | 419.05 | 46.2 | ||||||||||||
| 2.乡村 按消费形态分 | 0.30 | 63.4 | 0.70 | 9.8 | ||||||||||||
| 1.餐饮收入 | 8.50 | 550.1 | 17.30 | 66.1 | ||||||||||||
| 2.商品零售 | 173.03 | 164.9 | 402.44 | 45.3 | ||||||||||||
| #粮油、食品类 | 21.59 | 34.5 | 42.04 | -6.6 | ||||||||||||
| 饮料类 | 3.97 | 272.1 | 8.71 | 139.9 | ||||||||||||
| 烟酒类 | 6.54 | 609.7 | 16.10 | 87.1 | ||||||||||||
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 25.69 | 244.1 | 48.38 | 68.4 | ||||||||||||
| 化妆品类 | 6.57 | 103.5 | 13.88 | 22.6 | ||||||||||||
| 金银珠宝类 | 7.01 | 3212.5 | 12.80 | 210.3 | ||||||||||||
| 日用品类 | 8.52 | 99.3 | 18.50 | 40.8 | ||||||||||||
| 五金、电料类 | 0.10 | 52.0 | 0.24 | -3.2 | ||||||||||||
| 体育、娱乐用品类 | 2.57 | 423.2 | 5.47 | 186.1 | ||||||||||||
| 书报杂志类 | 1.07 | 617.0 | 2.06 | 181.6 | ||||||||||||
| 电子出版物及音像制品类 | 0.00 | -99.0 | 0.01 | -99.2 | ||||||||||||
| 家用电器和音像器材类 | 7.86 | 107.5 | 20.82 | 72.7 | ||||||||||||
| 中西药品类 | 5.43 | -5.7 | 13.97 | 8.2 | ||||||||||||
| 文化办公用品类 | 5.54 | 67.9 | 13.84 | 57.7 | ||||||||||||
| 家具类 | 0.90 | 119.6 | 2.60 | 80.9 | ||||||||||||
| 通讯器材类 | 7.13 | 9.8 | 16.81 | -7.7 | ||||||||||||
| 煤炭及制品类 | 0.07 | 332.3 | 0.08 | 291.2 | ||||||||||||
| 石油及制品类 | 13.95 | 115.9 | 29.06 | 9.2 | ||||||||||||
| 建筑及装潢材料类 | 0.15 | 1470.5 | 0.44 | -14.1 | ||||||||||||
| 机电产品及设备类 | 0.03 | -88.0 | 0.10 | -89.3 | ||||||||||||
| 汽车类 | 46.15 | 1387.7 | 128.89 | 79.1 | ||||||||||||
| 其他类 | 2.20 | 47.3 | 7.64 | 44.5 | ||||||||||||
| 规模以上服务业 | ||||||||||||
| 规模以上服务业营业收入 | 1-上上月 | 速度(%) | ||||||||||
| 规模以上服务业营业收入(亿元) | 3179.93 | 5.1 | ||||||||||
| 按规模分 大型企业 | 1719.19 | 7.9 | ||||||||||
| 中型企业 | 613.42 | 1.4 | ||||||||||
| 小型企业 | 631.22 | -1.0 | ||||||||||
| 微型企业 | 216.10 | 14.9 | ||||||||||
| 按登记注册类型分 内资企业 | 3116.62 | 5.5 | ||||||||||
| 国有企业 | 161.20 | -0.3 | ||||||||||
| 集体企业 | 8.81 | 11.9 | ||||||||||
| 股份合作企业 | 0.21 | -37.8 | ||||||||||
| 联营企业 | 0.00 | 700.0 | ||||||||||
| 有限责任公司 | 2109.39 | 6.2 | ||||||||||
| 股份有限公司 | 273.57 | 4.7 | ||||||||||
| 私营企业 | 537.83 | 4.6 | ||||||||||
| 其他企业 | 25.62 | 12.7 | ||||||||||
| 港、澳、台商投资企业 | 22.67 | -19.0 | ||||||||||
| 外商投资企业 | 40.64 | -3.3 | ||||||||||
| 按行业分 | ||||||||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 572.89 | 1.5 | ||||||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1034.01 | 7.8 | ||||||||||
| 房地产业 | 149.37 | 6.2 | ||||||||||
| 租赁和商务服务业 | 362.87 | -4.0 | ||||||||||
| 科学研究和技术服务业 | 763.18 | 18.4 | ||||||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 93.19 | -20.1 | ||||||||||
| 居民服务、修理和其他服务业 | 16.43 | 7.4 | ||||||||||
| 教育 | 21.83 | 2.3 | ||||||||||
| 卫生和社会工作 | 67.63 | 12.5 | ||||||||||
| 文化、体育和娱乐业 | 98.53 | -21.1 | ||||||||||
| 注:房地产业不含房地产开发中类。 | ||||||||||||
| 居民消费价格指数 | ||||||||||||
| 居民消费价格指数 | 月环比 | 同期比 | 累计比 | |||||||||
| 居民消费价格总指数 | 100.4 | 100.2 | 100.3 | |||||||||
| 1.非食品烟酒价格指数 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | |||||||||
| 服务价格指数 | 100.0 | 101.1 | 100.8 | |||||||||
| 消费品价格指数 | 100.7 | 99.6 | 99.9 | |||||||||
| 2.食品烟酒 | 101.6 | 100.6 | 101.5 | |||||||||
| 衣着 | 99.1 | 99.7 | 99.9 | |||||||||
| 居住 | 100.0 | 100.3 | 100.3 | |||||||||
| 生活用品及服务 | 100.3 | 99.9 | 100.0 | |||||||||
| 交通和通信 | 100.4 | 99.8 | 98.3 | |||||||||
| 教育文化和娱乐 | 100.1 | 102.0 | 102.0 | |||||||||
| 医疗保健 | 100.1 | 97.6 | 97.6 | |||||||||
| 其他用品和服务 | 99.3 | 101.8 | 101.9 | |||||||||


陕公网安备 61011202000087号