2021年2月,市政府办公厅建议提案处共办理各类网民留言493件。其中,人民网《领导留言板》省长留言8件、市长留言367件,互联网+督查平台留言118件。
一、省长留言办理情况
2021年2月,收到省政府督查室转办人民网网民给省长留言(涉及西安部分)共8件,办结8件,回复率100%,均为欠薪讨资领域留言内容。
从办理情况来看,能按时限办理且回复情况较好的单位有:市国资委、碑林区政府。
二、市长留言办理情况
2021年2月,网民在人民网《领导留言板》给市长留言共367件,涉及承办单位46个,截至发稿办结并回复367件,回复率100%。网民留言主要集中在10个方面:一是住房保障及物业服务类112件,占总留言量的30.5%;二是交通出行、缓堵保畅类54件,占总留言量的14.7%;三是政策咨询、建议类48件,占总留言量的13.1%;四是教育管理类42件,占总留言量的11.4%;五是市场监管及政务服务类36件,占总留言量的9.8%;六是城市环境整治类26件,占总留言量的7.1%;七是社会治安综合治理类21件,占总留言量的5.7%;八是欠薪讨资类14件,占总留言量的3.8%;九是疫情防控类12件,占总留言量的3.3%;十是其他类别2件,占总留言量的0.6%。
从办理情况来看,能按时限办理且回复情况较好的单位有:雁塔区政府、长安区政府、市公安局、市轨道集团。
三、互联网+督查平台留言办理情况
2021年2月,共收到省政府督查室转办的互联网+督查平台网民留言118件,办结118件,回复率100%。网民留言反映问题主要涉及疫情防控、房产物业、政务服务、教育就业、市场监管等领域。其中,疫情防控76件,占比64.4%;房产物业14件,占比11.8%;政务服务12件,占比10.2%;教育就业10件,占比8.5%;市场监管6件,占比5.1%。
从办理情况来看,能按时限办理且回复情况较好的单位有:雁塔区政府。
请各区县、开发区及市级各部门高度重视网民留言办理工作,确保群众诉求得到有效办理和回复,进一步提高办理效率和回复质量。
附件: 1.2月份区县、开发区人民网留言回复情况
2.2月份市级部门人民网留言回复情况
3.2月份区县、开发区互联网+督查平台留言回复情况
4.2月份市级部门互联网+督查平台留言回复情况
附件1
2月份区县、开发区人民网留言回复情况
责 任 单 位 | 留言件数 | 回复件数 | 5个工作日 未办结件数 | 回复质量 低的件数 | 回复率 |
高新区管委会 | 35件 | 35件 | 0 | 0 | 100% |
莲湖区政府 | 30件 | 30件 | 0 | 0 | 100% |
西咸新区管委会 | 24件 | 24件 | 0 | 0 | 100% |
雁塔区政府 | 23件 | 23件 | 0 | 0 | 100% |
浐灞生态区管委会 | 19件 | 19件 | 0 | 0 | 100% |
未央区政府 | 18件 | 18件 | 0 | 0 | 100% |
经开区管委会 | 18件 | 18件 | 0 | 0 | 100% |
曲江新区管委会 | 17件 | 17件 | 0 | 0 | 100% |
碑林区政府 | 16件 | 16件 | 0 | 0 | 100% |
灞桥区政府 | 16件 | 16件 | 0 | 0 | 100% |
长安区政府 | 10件 | 10件 | 0 | 0 | 100% |
国际港务区管委会 | 9件 | 9件 | 0 | 0 | 100% |
高陵区政府 | 8件 | 8件 | 0 | 0 | 100% |
航天基地管委会 | 8件 | 8件 | 0 | 0 | 100% |
新城区政府 | 4件 | 4件 | 0 | 0 | 100% |
蓝田县政府 | 4件 | 4件 | 0 | 0 | 100% |
临潼区政府 | 3件 | 3件 | 0 | 0 | 100% |
鄠邑区政府 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
阎良区政府 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
航空基地管委会 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
附件2
2月份市级部门人民网留言回复情况
责 任 单 位 | 留言件数 | 回复件数 | 5个工作日 未办结件数 | 回复质量 低的件数 | 回复率 |
市公安局 | 16件 | 16件 | 0 | 0 | 100% |
市轨道集团 | 13件 | 13件 | 0 | 0 | 100% |
市交通局 | 10件 | 10件 | 0 | 0 | 100% |
市资源规划局 | 9件 | 9件 | 0 | 0 | 100% |
市住建局 | 8件 | 8件 | 0 | 0 | 100% |
市教育局 | 7件 | 7件 | 0 | 0 | 100% |
市人社局 | 7件 | 7件 | 0 | 0 | 100% |
市城管局 | 4件 | 4件 | 0 | 0 | 100% |
中铁西安局集团 | 4件 | 4件 | 0 | 0 | 100% |
西安城投集团 | 3件 | 3件 | 0 | 0 | 100% |
市疫情指挥部办公室 | 2件 | 2件 | 0 | 0 | 100% |
市税务局 | 2件 | 2件 | 0 | 0 | 100% |
市大数据局 | 2件 | 2件 | 0 | 0 | 100% |
市机动车停放服务中心 | 2件 | 2件 | 0 | 0 | 100% |
市发改委 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
市民政局 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
市生态环境局 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
市卫生健康委 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
市文化旅游局 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
市市场监管局 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
市水务局 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
市农业农村局 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
住房公积金管理中心 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
西安水务集团 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
西安公交集团 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
附件3
2月份区县、开发区互联网+督查平台留言回复情况
责 任 单 位 | 留言件数 | 回复件数 | 5个工作日 未办结件数 | 回复质量 低的件数 | 回复率 |
雁塔区政府 | 13件 | 13件 | 0 | 0 | 100% |
西咸新区管委会 | 6件 | 6件 | 0 | 0 | 100% |
灞桥区政府 | 5件 | 5件 | 0 | 0 | 100% |
未央区政府 | 5件 | 5件 | 0 | 0 | 100% |
高陵区政府 | 5件 | 5件 | 0 | 0 | 100% |
鄠邑区政府 | 5件 | 5件 | 0 | 0 | 100% |
高新区管委会 | 5件 | 5件 | 0 | 0 | 100% |
新城区政府 | 4件 | 4件 | 0 | 0 | 100% |
莲湖区政府 | 2件 | 2件 | 0 | 0 | 100% |
碑林区政府 | 2件 | 2件 | 0 | 0 | 100% |
长安区政府 | 2件 | 2件 | 0 | 0 | 100% |
临潼区政府 | 2件 | 2件 | 0 | 0 | 100% |
阎良区政府 | 2件 | 2件 | 0 | 0 | 100% |
国际港务区管委会 | 2件 | 2件 | 0 | 0 | 100% |
蓝田县政府 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
周至县政府 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
曲江新区管委会 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
经开区管委会 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
浐灞生态区管委会 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
附件4
2月份市级部门互联网+督查平台留言回复情况
责 任 单 位 | 留言件数 | 回复件数 | 5个工作日 未办结件数 | 回复质量 低的件数 | 回复率 |
市疫情防控指挥部办公室 | 32件 | 32件 | 0 | 0 | 100% |
市教育局 | 6件 | 6件 | 0 | 0 | 100% |
市公安局 | 2件 | 2件 | 0 | 0 | 100% |
市司法局 | 2件 | 2件 | 0 | 0 | 100% |
市人社局 | 2件 | 2件 | 0 | 0 | 100% |
市交通局 | 2件 | 2件 | 0 | 0 | 100% |
市卫生健康委 | 2件 | 2件 | 0 | 0 | 100% |
市资源规划局 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
市住建局 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
市市场监管局 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
市金融工作局 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |
市大数据局 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 100% |


陕公网安备 61011202000087号