2009年第三季度,在市委、市政府的正确领导下,在各区、县人民政府,市人民政府各工作部门,各直属机构的共同努力下,年度各项工作任务按计划扎实推进,取得了明显的成绩。根据《西安市人民政府办公厅督办落实工作规程(试行)》,现对市政府督查室第三季度督办事项落实情况予以通报。
2009年第三季度督办事项落实情况通报表
| 部门 | 常务会决定事项 | 办理建议提案 | 其他督办事项 | 督查信息 | ||||||||
| 序 | 单位名称 | 总数 | 已落实 | 正在落实 | 总数 | 按期办结 | 正在办理 | 总数 | 按要求完成 | 正在落实 | 报 | 采 |
| 1 | 发改委 | 7 | 6 | 1 |
|
|
| 5 | 5 |
| 2 | 1 |
| 2 | 物价局 |
|
|
|
|
|
| 3 | 3 |
|
|
|
| 3 | 经 委 | 1 | 1 |
|
|
|
| 4 | 4 |
|
|
|
| 4 | 商贸局 |
|
|
|
|
|
| 3 | 3 |
| 7 | 1 |
| 5 | 教育局 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
|
|
|
| 6 | 科技局 |
|
|
|
|
|
| 3 | 3 |
|
|
|
| 7 | 宗教局 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
| 8 | 公安局 |
|
|
| 4 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 21 |
|
| 9 | 监察局 | 2 | 2 |
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
| 10 | 民政局 | 2 | 2 |
|
|
|
| 6 | 6 |
|
|
|
| 11 | 司法局 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
| 12 | 财政局 | 6 | 5 | 1 |
|
|
| 7 | 7 |
|
|
|
| 13 | 人事局 | 4 | 4 |
|
|
|
| 3 | 3 |
| 2 | 1 |
| 14 | 编 办 | 3 | 2 | 1 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
| 15 | 劳动保障局 | 1 | 1 |
|
|
|
| 6 | 6 |
| 1 | 1 |
| 16 | 国土局 | 1 | 1 |
|
|
|
| 3 |
|
| 15 | 2 |
| 17 | 房管局 | 1 | 1 |
| 1 |
| 1 | 6 | 5 | 1 |
|
|
| 18 | 规划局 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 3 |
|
|
|
| 19 | 建 委 | 3 | 3 |
|
|
|
| 7 | 7 |
| 4 | 1 |
| 20 | 市政委 | 1 | 1 |
| 1 |
| 1 | 5 | 5 |
| 6 | 2 |
| 21 | 市容园林局 |
|
|
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
|
|
|
| 22 | 交通局 |
|
|
| 2 | 2 |
| 5 | 5 |
|
|
|
| 23 | 水务局 |
|
|
|
|
|
| 7 | 7 |
|
|
|
| 24 | 农业局 |
|
|
| 1 |
| 1 | 7 | 7 |
| 14 | 1 |
| 25 | 林业局 |
|
|
|
|
|
| 3 | 3 |
| 9 |
|
| 26 | 旅游局 |
|
|
|
|
|
| 4 | 4 |
| 1 |
|
| 27 | 外经局 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
| 28 | 文化局 |
|
|
|
|
|
| 4 | 4 |
|
|
|
| 29 | 卫生局 | 1 | 1 |
| 1 |
| 1 | 6 | 6 |
|
|
|
| 30 | 人口计生委 |
|
|
|
|
|
| 4 | 4 |
| 1 | 1 |
| 31 | 审计局 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
| 32 | 国资委 |
|
|
|
|
|
| 3 | 3 |
|
|
|
| 33 | 环保局 | 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 4 | 4 |
| 2 |
|
| 34 | 外 办 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
| 35 | 统计局 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
| 6 | 2 |
| 36 | 文物局 |
|
|
|
|
|
| 3 | 3 |
|
|
|
| 37 | 新闻出版局 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
| 38 | 粮食局 |
|
|
|
|
|
| 1 |
| 1 |
|
|
| 39 | 政研室 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
| 40 | 法制局 | 3 | 3 |
|
|
|
| 4 | 4 |
|
|
|
| 41 | 安监局 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
| 42 | 城管执法局 |
|
|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
|
|
|
| 43 | 信息办 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
| 44 | 机关事务局 |
|
|
| 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
| 45 | 地震局 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
| 46 | 公积金中心 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
| 5 |
|
| 47 | 浐灞管委会 | 1 | 1 |
|
|
|
| 3 | 3 |
| 2 | 2 |
| 48 | 高新区管委会 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
| 7 |
|
| 49 | 经济开发区 |
|
|
|
|
|
| 3 | 3 |
| 3 | 2 |
| 50 | 曲江新区 | 2 | 1 | 1 |
|
|
| 5 | 5 |
|
|
|
| 51 | 西安阎良航空 | 2 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 52 | 西安航天基地 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
| 53 | 西安国际港务区 | 4 | 4 |
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
| 54 | 新城区政府 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
| 55 | 碑林区政府 |
|
|
| 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 7 | 2 |
| 56 | 莲湖区政府 |
|
|
| 1 |
| 1 | 4 | 2 | 2 |
|
|
| 57 | 雁塔区政府 |
|
|
|
|
|
| 1 |
|
| 1 | 1 |
| 58 | 未央区政府 |
|
|
|
|
|
| 5 | 5 |
| 1 | 1 |
| 59 | 灞桥区政府 |
|
| ? |
|
|
| 3 | 3 |
| 1 | 1 |
| 60 | 阎良区政府 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
| 2 | 2 |
| 61 | 临潼区政府 |
|
|
|
|
|
| 3 | 3 |
| 1 | 1 |
| 62 | 长安区政府 |
|
|
| 1 |
| 1 | 1 | 1 |
|
|
|
| 63 | 周至县政府 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
| 64 | 户县政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 2 |
| 65 | 高陵县政府 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
| 66 | 蓝田县政府 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| 67 | 工商局 |
|
|
|
|
|
| 3 | 3 |
|
|
|
| 68 | 质监局 |
|
|
|
|
|
| 3 | 3 |
|
|
|
| 69 | 食品药监局 |
|
|
|
|
|
| 4 | 4 |
|
|
|
| 70 | 国税局 |
|
|
|
|
|
| 3 | 3 |
| 1 | 1 |
| 71 | 地税局 |
|
|
|
|
|
| 3 | 3 |
|
|
|
| 72 | 气象局 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
| 73 | 残 联 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
| 74 | 西安供电局 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
| 75 | 电信分公司 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
| 76 | 西安城投集团 | 3 | 1 | 2 |
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
| 77 | 地铁办 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
| 78 | 工业资产经营公司 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
| 79 | 金融办 | 3 | 3 |
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
| 80 | 城改办 |
|
|
|
|
|
| 3 | 3 |
|
|
|
| 81 | 工业联社 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
| 82 | 供销联社 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
| 2 |
|
| 83 | 台 办 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
| 84 | 市建工集团 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
备注:
1、因上半年省、市“两会”期间提交的建议、提案已集中办复,目前表中办理建议提案为闭会期间交由政府系统办理的建议、提案情况。
2、表中其他事项主要指领导批示、市政府文件、专项会议纪要明确由市政府督查室督办的事项;各级人大、政协会议、视察、调研等活动中需要由政府部门落实、市政府督查室督办的事项。
