| 2011年出让结果公示 | |||||||||||||
| 序号 | 宗地位置 | 用途 | 净用地面积 (平方米) | 代征路 (亩) | 代征绿地 (亩) | 容积率 (不大于) | 绿地率 (不小于) | 建筑密度 (不大于) | 土地使用年限(年) | 竞得人 | 成交价(万元) | 挂牌时间 | |
| 1 | BL10-8-63-12 | 太白北路以东,南二环以北西何家村 | 居住 | 30967.6 | 4.457 | 36% | 15% | 70 | 西安毅达房地产开发有限公司 | 4140 | 2011.1.27-2011.2.16 | ||
| 2 | YT3-19-3-1 | 雁塔区雁塔西路以南、青松路以北、长安路东西两侧地下部分 | 商业 | 19226.1 | 本次出让该宗地地下使用权,规划地下建筑面积为33145平方米。地上建筑面积为1110平方米(为地下商业出入口,占地面积以实测成果为准)。地上剩余土地面积为绿地,由受让人投资建设,并作为他项权利移交给园林部门管理。 | 40 | 陕西欣源置业有限责任公司 | 4100 | 2011.2.9-2.22 | ||||
| 3 | YL3-10-1-2 | 阎良区人民东路南侧,东临农兴路,南邻农兴村耕地,西邻陕西福源置业有限公司,北临人民东路 | 居住 商业 | 3046.2 | 不大于3.0 不小于2.2 | 30.0% | 38.3% | 居住70/商业40 | 陕西佳翔置业有限公司 | 240 | 2011.2.15-2011.3.1 | ||
| 4 | BQ4-99-26 | 陕沪高速以西、市纺办土地储备交易中心储备地以东、新纺三路以南、惠东村以北 | 工业 | 29503.7 | 3.0814 | 不大于1.0 不小于1.2 | 50 | 陕西安旗食品有限公司 | 1120 | 2011.2.11-24 | |||
| BQ2-99-101 | 纺渭路以东、市纺办土地储备交易中心储备地以北、灞科路以南、规划路以西 | 商业 | 6974.4 | 6.2238 | 6.3553 | 5.40 | 30.0% | 45% | 40 | 西安西江置业有限公司 | 1845 | 2011.2.11-24 | |
| BQ2-99-102 | 市纺办土地储备交易中心储备地以东、以北,灞科路以南,规划路以西 | 住宅 | 25798.8 | 14.8695 | 6.3553 | 3.50 | 35.0% | 27% | 70 | 西安西江置业有限公司 | 6150 | 2011.2.11-24 | |
| BQ2-99-103 | 灞科路以南,规划路以东、以西,南程村以北 | 住宅 | 32841.1 | 23.1183 | 8.5273 | 3.50 | 35.0% | 24% | 70 | 西安西江置业有限公司 | 7850 | 2011.2.11-24 | |
| 5 | CB9-3-16 | 浐灞生态区月登阁路以南、浐河西路以西 | 住宅 | 144302.3 | 1.20 | 40.0% | 40% | 70 | 西安市浐灞河发展有限公司 | 64200 | 2011.2.11-2011.2.23 | ||
| 6 | WY3-1-16-2 | 张家堡街道办事处玄武路 | 住宅 | 3137.6 | 1.6420 | 0.6230 | 5.80 | 35.0% | 31% | 70 | 西安创鸿置业有限公司 | 680 | 2011.2.14-2.15 |
| WY3-4-5-1 | 张家堡街道办事处玄武路 | 住宅 | 1520.1 | 2.8410 | 0.9460 | 7.80 | 35.0% | 39% | 70 | 西安创鸿置业有限公司 | 455 | 2011.2.14-2.15 | |
| XC9-8-3-3 | 尚俭路与建国巷的西北角 | 商业金融 | 1752.7 | 1.0500 | 0.5280 | 1.90 | 27.0% | 38% | 40 | 陕西振江置业有限责任公司 | 1400 | 2011.3.29-4.13 | |
| 7 | BL9-12-85-2 | 碑林区友谊东路154号 | 住宅 | 6172.3 | 6.90 | 36.7% | 22.5% | 70 | 陕西鑫宇房地产开发有限公司 | 2730 | 2011.3.15-29 | ||
| 8 | HT01-14-1-1 | 飞天路以南,神舟二路以东 | 教育科研 | 16929.2 | 2.97 | 35.0% | 31% | 50 | 陕西红旗民爆集团股份有限公司 | 1680 | 2011.3.3-2011.3.16 | ||
| 9 | QJ3-7-92 | 雁翔路以西,南三环以北 | 住宅 | 111547.1 | 不大于3.5 不小于2.5 | 不大于45% 不小于35% | 不大于25% 不小于15% | 70 | 上海申华房地产开发有限公司 | 55650 | 2011.3.3-2011.3.16 | ||
| QJ3-9-5-1 | 曲江池南路以南,曲江建设集团有限公司以西,曲江建设集团有限公司以北 | 住宅 | 5995.1 | 不大于2.5 不小于1.5 | 不大于30% 不小于20% | 70 | 西安曲江建设集团有限公司 | 2610 | 2011.3.3-2011.3.16 | ||||
| 10 | QJ3-8-168 | 曲江街道办以南,曲江路以西,中海鼎业(西安)房地产有限公司以东,曲江池北路以北 | 居住、配建廉租住房 | 70971.9 | 不大于2.6不小于2.1 | 不大于50%不小于40% | 不大于20% 不小于15% | 70 | 西安中秦置业服务有限公司 | 32980 | 2011.3.7-2011.3.18 | ||
| QJ3-10-147-3 | 曲江池北路以北,曲江池东路以东 | 为地上为城市绿地,地下为商业(地下停车场) | 717.8 | 65.0% | 40 | 西安协和置业股份有限公司 | 80 | 2011.3.7-2011.3.18 | |||||
| 11 | CB1-2-14 | 金七路以东、金六路以西、融四路以南 | 商业金融 | 10000 | 3.00 | 35.0% | 40% | 40 | 陕西瑞德实业发展有限公司 | 2550 | 2011.3.10-23 | ||
| CB3-2-4 | 北辰大道以东、浐灞三路以南、浐灞二路以北、北郊路以西 | 商业 | 3600 | 等于0.8 | 等于20% | 等于35% | 40 | 西安万年科技实业有限公司 | 310 | 2011.3.10-23 | |||
| CB1-2-11 | 浐河东路以东、融二路以南、金九路以西、融三路以北 | 居住(共用宗) | 37462 | 2.80 | 40.0% | 25% | 70 | 志富控股集团有限公司 | 10450 | 2011.3.10-23 | |||
| CB1-2-12 | 金九路以东、融二路以南、中国银行股份有限公司陕西省分行以西、融三路以北 | 居住(共用宗) | 49480.1 | 2.80 | 40.0% | 25% | 70 | 西安元亨置业有限公司 | 13750 | 2011.3.10-23 | |||
| 12 | JK3-3-28 | 凤城七路以北、未央路以西 | 商业 | 3466.6 | 3.017 | 5.00 | 45% | 40 | 陕西富力房地产开发有限公司 | 1630 | 2011.4.13-4.26 | ||
| 13 | BL7-18-11-1 | 友谊东路刘家庄8号 | 居住(可兼容商业) | 5777.1 | 1.1410 | 7.02 | 30.0% | 35% | 70 | 西安昌顺房地产开发有限责任公司 | 2655 | 2011.4.13-4.27 | |
| 14 | GW3-(4)-1 | 港务大道以东,秦汉大道(草临路)以南 | 商业 | 96233.4 | 4.50 | 20.0% | 50% | 40 | 西安国际陆港保税物流投资建设有限公司 | 10420 | 2011.4.28-5.12 | ||
| GW3-(4)-2 | 港务中路以西,草南一路以北 | 工业 | 121881 | 不小于0.6不大于2.0 | 19.0% | 50% | 50 | 西安国际陆港保税物流投资建设有限公司 | 4210 | 2011.4.28-5.12 | |||
| 15 | CB3-1-18 | 欧亚一路以南,广运潭东路以西 | 办公楼综合用地(商业金融) | 31162.9 | 2.00 | 35.0% | 35% | 40 | 西安市浐灞生态区思普瑞置业有限公司 | 7020 | 2011.4.29-5.13 | ||
| CB3-1-19 | 欧亚一路以南、园区南路以东、欧亚大道以北 | 商业金融 | 49620.6 | 等于1.5 | 20.0% | 35% | 40 | 西安领新置业有限公司 | 9700 | 2011.4.29-5.13 | |||
| CB3-1-20 | 25% | ||||||||||||
| CB3-2-12-1 | 北辰大道以东、浐灞大道以北 | 居住(共用宗) | 27308.7 | 3.50 | 40.0% | 25% | 70 | 西安永坤房地产有限责任公司 | 7465 | 2011.4.29-5.13 | |||
| CB3-2-12-2 | |||||||||||||
| CB3-2-12-3 | 北郊路以西、浐灞大道以北 | 居住(共用宗) | 18346.4 | 3.50 | 40.0% | 25% | 70 | 西安永坤房地产有限责任公司 | 5165 | 2011.4.29-5.13 | |||
| CB3-2-12-4 | |||||||||||||
| 16 | BQ3-99-18 | 半引路以西,东三环以东,穆将王村以南,红旗街道办以北 | 居住 | 11045.1 | 4.28 | 35.0% | 30% | 70 | 西安奥达房地产开发有限责任公司 | 2650 | 2011.5.6.-5.19 | ||
| 17 | YL3-3-24 | 阎良区前进东路北侧、107省道(关中环线)南侧 | 市政公用设施(供热) | 12209.4 | 6.594 | 4.924 | 等于0.38 | 等于35% | 等于10.4% | 50 | 西安丽登实业有限责任公司 | 665 | 2011.5.5-5.18 |
| YL4-99-33 | 阎良区经发一路东侧,东至高科路、南至西安嘉业航空科技有限公司、西至经发一路、北至储备地 | 工业 | 16433.8 | 7.595 | 不小于0.8 | 小于20% | 不小于25% | 50 | 西安特律机动车综合监测有限公司 | 328 | 2011.5.5-5.18 | ||
| YL4-99-32 | 阎良区经发二路以西、政府储备土地以南、新农村永立组集体土地以东、发展路以北 | 工业 | 9921.9 | 3.267 | 不小于0.8 | 小于20% | 不小于25% | 50 | 西安华凯建设装饰装修有限公司 | 200 | 2011.5.5-5.18 | ||
| YL4-99-31 | 阎良区经发二路以东、创业路以南、经发路以西、陕西宇丰科工贸有限公司以北 | 工业 | 20683.4 | 9.433 | 1.454 | 不小于0.7 | 小于20% | 不小于30% | 50 | 陕西鹏玉机械制造有限公司 | 415 | 2011.5.5-5.18 | |
| 18 | GW1-(26)-1 | 港务南路以南,港务西路以西 | 商业 | 278984.4 | 95.251 | 62.586 | 3.00 | 20% | 45% | 40 | 西安华南城有限公司 | 27700 | 2011.5.9-5.20 |
| 19 | LH8-5-209-5 | 王家巷北口1号 | 居住(共用宗) | 5412.5 | 796.1 | 8.30 | 38% | 33% | 70 | 陕西延丰房地产开发有限公司 | 2300 | 2011.5.12-5.25 | |
| 20 | YT7-99-19-1 | 莲湖区团结南路以西、大寨路以北 | 居住、商业(共用宗) | 9320 | 3.1600 | 7.86 | 25% | 43% | 居住70/商业40 | 陕西九邦房地产开发有限公司 | 4020 | 2011.5.18-5.31 | |
| LH8-5-196-3 | 莲湖区环城西路北段138号 | 居住(共用宗) | 12395 | 1.8205 | 4.89 | 35.0% | 28% | 70 | 陕西特艺房地产开发有限公司 | 6110 | 2011.5.18-5.31 | ||
| 21 | BQ2-99-104 | 东、南邻灞桥区席王街道办事处柴马村,西邻灞桥区席王街道办事处席王村,北临代征道路 | 居住(共用宗) | 9476.8 | 2.0502 | 3.50 | 35.0% | 20% | 70 | 陕西新开天诚置业有限公司 | 3610 | 2011.9.15-9.28 | |
| BQ2-99-105 | 东、北邻灞桥区席王街道办事处柴马村,西邻灞桥区席王街道办事处席王村,南临代征道路 | 居住(共用宗) | 24391.1 | 7.8216 | 3.50 | 35.0% | 20% | 70 | 西安灞科地产开发有限公司 | 9290 | 2011.9.15-9.28 | ||
| BQ6-7-11 | 东、北均临规划道路,西、南均临代征绿地 | 工业 | 37303.4 | 20.1520 | 9.2016 | 等于0.72 | 等于28.6% | 等于45.6% | 50 | 陕西五洲钒金属材料科技有限公司 | 310 | 2011.5.18-5.31 | |
| 22 | WY1-99-17 | 西铜东辅道,东、西、南、北均临规划路 | 市政设施用地(加气母站) | 13942.9 | 18.1980 | 0.24 | 等于12.9% | 24.10% | 40 | 西安正尚天然气发展有限公司 | 1100 | 2011.5.19-6.1 | |
| 23 | BQ2-4-15 | 南临代征道路,东、西、北均邻代征绿地 | 居住(共用宗) | 10333.4 | 10.2939 | 19.8097 | 3.80 | 35.0% | 29% | 70 | 西安高科东城置业有限公司 | 2890 | 2011.5.25-6.9 |
| BQ2-4-19 | 南临代征道路,东、西、北均邻代征绿地 | 居住(共用宗) | 22812.5 | 9.1977 | 16.2556 | 3.80 | 35.0% | 23% | 70 | 西安高科东城置业有限公司 | 6400 | 2011.5.25-6.9 | |
| 25 | XC2-28-49-3 | 二马路以南、太华南路以东、规划路以西、规划路以北 | 居住(共用宗) | 63557.5 | 22.1625 | 3.69 | 30.0% | 20% | 70 | 西安经发置业有限公司 | |||
| XC2-6-1-1 | 含元路以南、纱厂东路以东、规划路以北、西安航空发动机(集团)有限公司以西 | 居住(共用宗) | 30021.9 | 9.7672 | 5.64 | 30.0% | 20% | 70 | |||||
| 26 | YT4-3-15 | 电子二路南侧、东仪路以东、含光南路2号 | 商业金融 | 45234.4 | 17.9731 | 1.1761 | 2.96 | 15.0% | 62.80% | 40 | 西安大明宫国际家居有限责任公司 | 24150 | 2011.6.1-6.15 |
| YT4-3-16 | 商业(地下停车场) | 13933.1 | 40 | ||||||||||
| 27 | HK1-3-24 | 创新大道以东,小鹰路以北 | 工业 | 53441.6 | 1.134 | 不小于0.8 | 不大于20% | 不小于30% 不大于50% | 50 | 鹿王羊绒(西安)有限公司 | 1095 | 2011.6.9-6.22 | |
| HK1-3-34 | 阎良国家航空高技术产业基地高新路以西,创新二路以南 | 工业 | 13363.2 | 0.131 | 1.283 | 不小于0.8 | 不大于20% | 不小于30% 不大于51% | 50 | 西安旭日航空机械制造有限责任公司 | 270 | 2011.6.9-6.22 | |
| HK1-6-15 | 阎良国家航空高技术产业基地高科路以东,会展一路以北 | 工业 | 66880.6 | 30.668 | 3.264 | 不小于0.8 | 不大于20% | 不小于30% 不大于50% | 50 | 陕西通力电工科技有限公司 | 1360 | 2011.6.9-6.22 | |
| HK1-9-3 | 阎良国家航空高技术产业基地飞豹路以南、迎宾路以西 | 工业 | 57465.6 | 1.94 | 7.866 | 不小于0.8 | 不大于20% | 不小于30% 不大于45% | 50 | 陕西世纪锦业地产有限公司 | 9490 | 2011.6.9-6.22 | |
| HK1-6-1 | 阎良国家航空高技术产业基地飞豹路以北、三角航空公司用地范围内 | 工业 | 600 | 不小于0.7 | 不大于20% | 不小于30% | 50 | 陕西西探地质装备有限公司 | 1190 | 2011.6.9-6.22 | |||
| HK1-1-44 | 创新大道以北,高科路以东 | 商业、住宅、配建廉租房用地共用宗 | 60198.9 | 26.204 | 2.103 | 2.7 | 30% | 30% | 居住70/商业40 | 西安三角航空科技有限责任公司 | 12 | 2011.6.9-6.22 | |
| 28 | JK1-4-124 | 尚稷路南侧、草滩二路东侧 | 商业 | 20144 | 8.629 | 等于4.5 | 30% | 30% | 40 | 陕西景明远置业有限公司 | 2725 | 2011.6.9-6.22 | |
| JK3-16-9 | 凤城五路南侧、明光路西侧 | 商业 | 4846 | 6.284 | 等于0.4 | 35% | 20% | 40 | 陕西忠伟物业管理有限公司 | 4650 | 2011.6.9-6.22 | ||
| 29 | QJ11-1-173 | 大明宫遗址区含元路249号 | 居住(共用宗) | 1001.7 | 4.95 | 38.4% | 28.5% | 70 | 西安东安房地产公司 | 492 | 2011.6.13-6.24 | ||
| 30 | LT2-(1)-3-7 | 临潼区秦陵街办党校路9号 | 居住(共用宗) | 11039.2 | 1.8063 | 4.4881 | 1.88 | 33% | 23.1% | 70 | 西安市广航置业有限公司 | 720 | 2011.6.13-6.24 |
| 31 | QJ1-4-113 | 芙蓉东路以南,北池头一路以东,市精神卫生中心以西 | 居住 | 22885.2 | 不小于1.0不大于1.2 | 不大于45%不小于35% | 不大于28% 不小于20% | 70 | 西安华侨城实业有限公司 | 11100 | 2011.6.16-6.29 | ||
| QJ1-4-114 | 芙蓉东路以南,北池头二路以西,市精神卫生中心以东 | 居住 | 29436.4 | 不小于1.0不大于1.2 | 不大于50% 不小于35% | 不大于30% 不小于20% | 70 | 西安华侨城实业有限公司 | 13960 | 2011.6.16-6.29 | |||
| QJ2-5-38 | 雁南五路以南,翠华南路以东,南窑安置小区以北 | 居住 | 20001.8 | 不小于3.5不大于4.5 | 不大于45% 不小于35% | 不大于25% 不小于15% | 70 | 西安嘉益房地产开发有限公司 | 10370 | 2011.6.16-6.29 | |||
| QJ3-10-153-2 | 寒窑遗址公园以南、新开门南路以西 | 商业 | 3342.6 | 不小于2.5不大于2.8 | 不大于40% 不小于30% | 不大于50% 不小于40% | 40 | 西安曲江天缘房地产开发有限公司 | 1750 | 2011.6.16-6.29 | |||
| 32 | BL8-10-19-2 | 建设西路65号 | 居住、商业金融共用宗 | 21834.1 | 6.64 | 30.0% | 26.99% | 居住70/商业金融40 | 陕西博胜投资有限责任公司 | 5250 | 2011.6.16-6.29 | ||
| BL8-10-19-3 | 8300.1 | 10.59 | 30.0% | 53.93% | |||||||||
| 33 | BL4-8-50 | 东大街与和平路十字西南角 | 商业金融 | 14859.3 | 15.93 | 3.78 | 20.0% | 55% | 40 | 陕西华源房地产开发有限公司 | 4700 | 2011.6.22-7.5 | |
| 34 | GW2-(16)-1 | 港务大道以西,广场南路以南 | 商服 | 111530 | 3.00 | 20.0% | 45% | 40 | 西安华南城有限公司 | 12400 | 2011.6.28-7.11 | ||
| GW2-(10)-1 | 港务大道以西,潘骞路以南 | 商服 | 110664 | 3.50 | 25.0% | 50% | 40 | 西安奥达房地产有限公司 | 12500 | 2011.6.28-7.11 | |||
| GW3-(8)-3 | 港务大道以东、港务中路以西 | 仓储 | 63881 | 不小于0.7 | 不大于20% | 38% | 50 | 中国移动通信集团陕西有限公司 | 2500 | 2011.6.28-7.11 | |||
| 35 | BL7-14-11-6 | 兴庆南路以东,北沙坡路以南 | 居住(可兼容商业) | 12642.9 | 等于7.775 | 等于25% | 40.8% | 居住70/商业40 | 西安永德龙房地产开发有限公司 | 5450 | 2011.7.5-7.18 | ||
| BL7-15-3-2 | 兴庆南路以东,北沙坡路以南 | 13952.9 | 等于9.531 | 等于25% | 45% | 居住70/商业40 | |||||||
| 36 | YL4-99-29 | 东至经发二路,南至创业路,西至新农村永立组土地,北至储备用地 | 工业 | 10312.1 | 大于0.7 | 小于20% | 不小于30% | 50 | 西安航建机械设备制造有限公司 | 260 | 2011.7.7-7.20 | ||
| YL4-99-34 | 经发一路东侧,东至聚宝村绵远组土地,西至经发二路,南、北均至储备用地 | 工业 | 11133.3 | 大于1.0 | 小于20% | 不小于30% | 50 | 西安国新电力石化机械技术有限公司 | 223 | 2011.7.7-7.20 | |||
| YL4-99-35 | 经发二路东侧、创业路北侧,东至聚宝村绵远组土地,西至经发二路,南至创业路,北至储备用地 | 工业 | 8615.4 | 大于1.0 | 小于20% | 不小于28% | 50 | 陕西唐源光伏电子科技有限公司 | 173 | 2011.7.7-7.20 | |||
| YL4-99-42 | 阎良区经发二路西侧,东至经发二路,西至永立组土地,南、北均至储备地 | 工业 | 7587.2 | 大于0.8 | 小于20% | 不小于25% | 50 | 西安新科金刚石制品发展有限公司 | 155 | 2011.7.7-7.20 | |||
| YL4-99-43 | 阎良区经发一路西侧,东至经发一路,西至经发路,南至蓝天路,北至发展路 | 工业 | 31258.4 | 大于0.8 | 小于20% | 不小于25% | 50 | 西安嘉业航空科技有限公司 | 645 | 2011.7.7-7.20 | |||
| YL4-99-44 | 阎良区高科路西侧,东至高科路,西至经发一路,北至创业路 | 工业 | 17374.6 | 大于0.8 | 小于20% | 不小于25% | 50 | 西安博航机电有限公司 | 356 | 2011.7.7-7.20 | |||
| YL4-99-45 | 阎良区高科路西侧,东至高科路,西至经发一路,南至创业路,北至储备地 | 工业 | 35438.6 | 大于0.8 | 小于20% | 不小于25% | 50 | 西安天辰宏业机电科技有限公司 | 728 | 2011.7.7-7.20 | |||
| YL2-5-56-3 | 东至工行家属楼,南至交通局家属楼,西至凤凰北路,北至延凤路 | 居住(共用宗) | 3197.7 | 6.50 | 30.0% | 55% | 居住70/商业40 | 陕西晟业置业发展有限公司 | 340 | 2011.7.7-7.20 | |||
| 38 | JK1-4-125 | 尚稷路以南、机场高速以西 | 建设农产品批发市场(工业) | 316898 | 96.612 | 1.91 | 大于30% | 50 | 西安雨润农产品全球采购有限公司 | 9415 | 2011.7.14-7.27 | ||
| JK1-4-126 | 稷路以南、明光路以西 | 建设农产品批发市场(工业) | 486789 | 98.905 | 1.72 | 大于30% | 50 | 西安雨润农产品全球采购有限公司 | 14460 | 2011.7.14-7.27 | |||
| JK1-4-127 | 尚稷路以南、机场高速以西 | 商业 | 106788 | 57.529 | 2.950 | 45% | 40 | 西安雨润农产品全球采购有限公司 | 9300 | 2011.7.14-7.27 | |||
| JK1-4-128 | 尚苑路以南、机场高速路以西 | 居住(共用宗) | 165953 | 39.409 | 2.90 | 30.0% | 35% | 70 | 西安雨润农产品全球采购有限公司 | 26100 | 2011.7.14-7.27 | ||
| JK1-4-129 | 尚苑路以南、明光路以西 | 建设农产品批发市场(工业) | 312994 | 43.084 | 2.60 | 30% | 50 | 西安雨润农产品全球采购有限公司 | 37050 | 2011.7.14-7.27 | |||
| 39 | GW2-(18)-1 | 港务南路以南,港务西路以东 | 商服 | 205924.52 | 2.50 | 20.0% | 45% | 40 | 西安华南城有限公司 | 22000 | 2011.7.18-29 | ||
| 40 | QJ11-2-21-4 | 大明宫遗址区含元路105号 | 居住(共用宗) | 15851.1 | 3.207 | 3.98 | 30.0% | 25% | 70 | 未成交 | |||
| QJ12-2-82-3 | 大明宫遗址区北关正街89号 | 商业金融 | 1561.8 | 3.40 | 80.1% | 40 | 陕西邦达尔投资有限责任公司 | 587 | 2011.7.18-7.31 | ||||
| 41 | JK2-2-9 | 凤城十二路以北、文景路西侧 | 商业 | 16990.0 | 11.179 | 等于7.2 | 43% | 40 | 陕西一方汇地产有限公司 | 7945 | 2011.7.20-8.2 | ||
| 42 | CB3-2-5 | 北辰大道以东、浐灞二路以南 | 商业 | 21225.0 | 0.80 | 20.0% | 40% | 40 | 西安麦德龙商贸有限公司 | 5310 | 2011.7.20-8.2 | ||
| CB1-3-56 | 灞柳西路以西、金五路以南 | 商业金融 | 21771.0 | 5.00 | 30.0% | 40% | 40 | 长安银行股份有限公司 | 7600 | 2011.7.20-8.2 | |||
| CB1-3-57 | 灞柳西路以西、金一路以东 | 商业金融(金融保险业用地) | 21772.1 | 5.00 | 30.0% | 40% | 40 | 永安财产保险股份有限公司 | 7600 | 2011.7.20-8.2 | |||
| CB1-3-58 | 灞柳西路以西、融一路以北 | 商业金融(金融保险业用地) | 17793.6 | 5.00 | 30.0% | 40% | 40 | 国家开发银行股份有限公司陕西分公司 | 6200 | 2011.7.20-8.2 | |||
| 43 | YL3-6-63-1 | 人民路东路南侧,东至道路,西、南分别至中国航空工业第一集团公司西安飞机设计究所用地,北至人民东路 | 居住(共用宗) | 28630.0 | 8.937 | 2.82 | 30.0% | 29.03% | 居住70/商业40 | 西安嘉华新渠湾置业有限公司 | 3500 | 2011.7.21-8.3 | |
| 44 | 明光路以西、尚新路以南 | 商业服务 | 43133.0 | 8.4 | 31.7 | 2.10 | 28.0% | 41% | 40 | 西部中药材物流配送有限公司 | 13040 | 2011.7.26-8.8 | |
| 明光路以西、尚新路以南 | 商业服务 | 26800.0 | 3.9 | 28.4 | 1.70 | 28.0% | 41% | 40 | 西部中药材物流配送有限公司 | 7330 | 2011.7.26-8.8 | ||
| 明光路以西、尚新路以南 | 商业服务 | 40800.0 | 5 | 30.3 | 2.50 | 28.0% | 55% | 40 | 流拍 | ||||
| 45 | BL10-6-38 | 大学南路以南、友谊路以北、太白路以东 | 居住(共用宗) | 29293.6 | 等于6.39 | 等于34% | 等于26.4% | 70 | 陕西东泰投资有限公司 | 7225 | 2011.7.26-8.10 | ||
| BL10-6-39 | 居住(共用宗) | 11205.2 | 等于6.97 | 等于33% | 等于38.7% | 70 | |||||||
| 46 | QJ5-13-867 | 南绕城高速以南,芙蓉西路以东,规划2号路以北 | 住宅、配建廉租住房、商业用地(共用宗) | 79237.7 | 不大于2.5不小于2.0 | 不大于45%不小于38% | 不大于20% 不小于15% | 居住70/商业40 | 中海鼎盛(西安)房地产有限公司 | 34880 | 2011.8.1-8.12 | ||
| QJ5-13-868-1 | 芙蓉西路以东,二号路以南 | 住宅、配建廉租住房、商业用地(共用宗) | 54506.8 | 不大于1.6不小于1.1 | 不大于45%不小于35% | 不大于25% 不小于15% | 居住70/商业40 | 23900 | 2011.8.1-8.12 | ||||
| 47 | QJ11-3-25 | 大明宫遗址区东元西路40号 | 居住(共用宗) | 6901.0 | 1.0 | 4.50 | 30.0% | 25% | 70 | 西安明府置业有限公司 | 3280 | 2011.8.1-8.17 | |
| 48 | WY1-5-15 | 渭滨路西侧,东临渭滨路,南临凤城八路,西、北均临规划路 | 居住(共用宗) | 57210.3 | 24.296 | 0.881 | 3.76 | 30.0% | 35.30% | 居住70/商业40 | 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 | 35690 | 2011.8.8-2011.8.19 |
| 49 | HT01-27-1 | 西临神舟大道,北临东长安街,东临神舟六路,南临航创路 | 教育科研 | 205985.7 | 21.795 | 5.992 | 不大于3.0不小于1.0 | 35.0% | 不大于40% 不小于20% | 50 | 西安空间无线电技术研究所 | 18025 | 2011.8.8-2011.8.19 |
| HT01-27-2 | 西临神舟大道路,北临航创路,东临神舟六路,南临航新路 | 教育科研 | 209007.0 | 2.381 | 不小于1.0不大于3.0 | 35.0% | 不小于20% 不大于40% | 50 | 西安空间无线电技术研究所 | 18250 | 2011.8.8-2011.8.19 | ||
| HT01-28-1-1 | 西临神舟六路,北临东安街,东临航天东路 | 教育科研 | 31966.8 | 3.844 | 不小于1.0不大于3.0 | 35.0% | 不小于20% 不大于40% | 50 | 陕西神光新能源投资有限公司 | 2790 | 2011.8.8-2011.8.19 | ||
| HT01-28-1-2 | 西临神舟六路,北临东安街,东临航天东路 | 教育科研 | 37371.6 | 不小于1.0不大于3.0 | 35.0% | 不小于20% 不大于40% | 50 | 陕西神光新能源投资有限公司 | 3240 | 2011.8.8-2011.8.19 | |||
| HT01-28-1-3 | 西临神舟六路,北临东长安街,东临长安东路 | 教育科研 | 29483.4 | 1.913 | 不小于1.0不大于3.0 | 35.0% | 不小于20% 不大于40% | 50 | 陕西神光新能源投资有限公司 | 2555 | 2011.8.8-2011.8.19 | ||
| HT01-4-37-1 | 西临神舟六路,北临航天大道,东临航天东路,南临航开路 | 教育科研 | 149921.9 | 7.359 | 40.715 | 不小于1.0不大于3.0 | 30.0% | 不小于20% 不大于40% | 50 | 西安微电子技术研究所 | 14290 | 2011.8.8-2011.8.19 | |
| 50 | QJ5-13-863 | 绕城高速公路以南,芙蓉西路以西 | 居住(共用宗) | 95128.0 | 不大于1.65不小于1.0 | 不大于45%不小于38% | 不大于20% 不小于15% | 开元城市发展(西安)投资中心(有限合伙 | 30780 | 2011.8.8-2011.8.19 | |||
| QJ5-13-865 | 南三环以南,芙蓉西路以西 | 居住(共用宗) | 99141.0 | 不大于3.0不小于2.5 | 不大于45%不小于38% | 不大于20% 不小于15% | 居住70/商业40 | 42710 | 2011.8.8-2011.8.19 | ||||
| QJ5-13-866 | 雁塔南路以东,25号路以北 | 居住(共用宗) | 95290.0 | 不大于3.0不小于2.5 | 不大于45%不小于38% | 不大于20% 不小于15% | 居住70/商业40 | 40020 | |||||
| 51 | QJ5-13-862-1 | 雁塔南路以东,绕城高速公路以南 | 商业 | 68514.6 | 不大于6.0不小于4.0 | 不大于45%不小于35% | 不大于50% 不小于40% | 40 | 31060 | ||||
| QJ5-13-862-2 | 雁塔南路以东,绕城高速公路以南 | 居住(共用宗) | 46805.3 | 不大于3.0不小于2.5 | 不大于45%不小于35% | 不大于25% 不小于15% | 70 | 19990 | |||||
| QJ5-13-864 | 雁塔南路以东,25号路以北 | 居住(共用宗) | 98429.3 | 不大于2.8不小于2.3 | 不大于45%不小于35% | 不大于25% 不小于15% | 居住70/商业40 | 39500 | |||||
| 52 | QJ10-1-360 | 北二环太华路立交西南角,玄武路以北,太华路以西 | 居住(共用宗) | 69052.3 | 10.534 | 3.20 | 等于30% | 25% | 70 | 西安万科大明宫房地产开发有限公司 | 60300 | 2011.8.9-2011.8.22 | |
| 53 | BL1-30-40 | 东二环以东,长乐公园以南,长信花园以西,韩森路以北 | 居住、商业(共用宗) | 8181.1 | 13.35 | 25.8% | 48% | 居住70/商业40 | 陕西泰华置业发展有限公司 | 1967 | 2011.8.12-8.25 | ||
| BL1-30-41 | 绿化广场地下公共停车设施 | 2678.8 | |||||||||||
| BL4-29-2-4 | 东大街东段,东至碑林区棚户区改造工作领导小组办公室、西至建国路、南至建国巷、北至西安豪德酒店有限公司 | 商业金融 | 955.3 | 4.64 | 64% | 40 | 西安豪德酒店有限公司 | 302 | 2011.8.12-8.25 | ||||
