| 西安市国有土地使用权挂牌出让结果公示 | ||||||
| 宗地编号 | 宗地位置 | 竞得人 | 用途 | 面积 (平方米) | 成交价 (万元) | 挂牌时间 |
| YT4-99-63 | 雁环路以南,长安南路以西,朱雀南路以东,规划路以北 | 陕西华汉实业集团有限公司 | 住宅 | 7008 | 5970 | 2010.2.25-3.10 |
| YT4-99-58 | 住宅 | 43826 | ||||
| YT4-99-47 | 住宅 | 3327.1 | ||||
| QJ3-8-150-1 | 芙蓉东路以东、曲江池北路以南、南三环以西 | 西安紫薇投资发展有限公司 | 住宅 | 91386.8 | 49349 | 2010.2.25-3.10 |
