根据《信息公开条例》和上级有关要求,为建立完善面向公众的社会救助信息查询机制,现对我区孤儿生活补助信息进行公示。
| 莲湖区2026年2助月西安市莲湖区孤儿生活补助 | ||
| 所属街办 | 人数 | 补助金额(万元) |
| 枣园街办 | 2 | 0.44 |
| 青年路街办 | 1 | 0.22 |
| 北院门街办 | 3 | 0.66 |
| 西关街办 | 1 | 0.22 |
| 土门街办 | 1 | 0.22 |
| 桃园路街办 | 1 | 0.22 |
| 合计 | 9 | 1.98 |
西安市莲湖区民政局
2026年2月10日
浏览次数:次
根据《信息公开条例》和上级有关要求,为建立完善面向公众的社会救助信息查询机制,现对我区孤儿生活补助信息进行公示。
| 莲湖区2026年2助月西安市莲湖区孤儿生活补助 | ||
| 所属街办 | 人数 | 补助金额(万元) |
| 枣园街办 | 2 | 0.44 |
| 青年路街办 | 1 | 0.22 |
| 北院门街办 | 3 | 0.66 |
| 西关街办 | 1 | 0.22 |
| 土门街办 | 1 | 0.22 |
| 桃园路街办 | 1 | 0.22 |
| 合计 | 9 | 1.98 |
西安市莲湖区民政局
2026年2月10日